특목고 학교별 안내
경쟁률 현황
서울 지역
(기준 : 일반전형 경쟁률)
| 지역 | 학교 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 추이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집정원 | 지원자수 | 경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 강남구 | 중동고 | 327 | 458 | 1.4 | 1.8 | -0.4 |
| 현대고 | 336 | 490 | 1.5 | 1.1 | +0.3 | |
| 휘문고 | 372 | 230 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | |
| 강동구 | 배재고 | 327 | 485 | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
| 강북구 | 신일고 | 269 | 409 | 1.2 | 1.2 | +0.0 |
| 도봉구 | 선덕고 | 308 | 408 | 1.8 | 1.8 | +0.0 |
| 동대문구 | 경희고 | 216 | 183 | 0.8 | 1.0 | -0.1 |
| 서초구 | 세화고 | 336 | 412 | 1.2 | 1.1 | - |
| 세화여고 | 331 | 341 | 1.3 | 1.3 | +0.0 | |
| 성동구 | 한양사대부속고 | 308 | 405 | 1.3 | 1.2 | +0.1 |
| 송파구 | 보인고 | 329 | 399 | 1.2 | 1.2 | +0.0 |
| 양천구 | 양정고 | 318 | 332 | 1.0 | 1.3 | -0.3 |
| 종로구 | 중앙고 | 260 | 343 | 1.6 | 1.6 | +0.0 |
| 중구 | 이화여고 | 336 | 542 | 1.6 | 1.9 | -0.3 |
서울 외 지역
(기준 : 일반전형 경쟁률)
| 지역 | 학교 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 추이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집정원 | 지원자수 | 경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 경기 | 안산동산고 | 180 | 165 | 0.9 | 1.4 | -0.5 |
| 부산 | 해운대고 | 144 | 161 | 1.1 | 1.3 | -0.2 |
| 부일외고 | 192 | 200 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | |
| 인천 | 포스코고 | 96 | 229 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 대구 | 계성고 | 240 | 337 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
| 대전 | 대성고 | 280 | 271 | 1.0 | 1.6 | -0.6 |
| 대신고 | 280 | 392 | 1.4 | 1.3 | +0.1 | |
| 충남 | 삼성고 | 36 | 74 | 2.1 | 1.8 | +0.2 |










.png)
