특목고 학교별 안내
학교 리스트 23개 교
서울 지역 (15개 교)
※ 아래의 학교명을 클릭하면 학교별 홈페이지를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 학교 | 공·사립 | 성별 | 기숙사 | 서울대 최종 등록자 (’23학년도) | ||
| 합계 | 수시 | 정시 | |||||
| 강남구 | 중동고 | 28 | 2 | 26 | |||
| 현대고 | 14 | 4 | 10 | ||||
| 휘문고 | 43 | 3 | 40 | ||||
| 강동구 | 배재고 | 18 | 5 | 13 | |||
| 강북구 | 신일고 | 10 | 3 | 7 | |||
| 도봉구 | 선덕고 | 23 | 7 | 16 | |||
| 동대문구 | 경희고 | 7 | 7 | 0 | |||
| 대광고 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 서초구 | 세화고 | 43 | 3 | 40 | |||
| 세화여고 | 15 | 5 | 10 | ||||
| 성동구 | 한양사대부속고 | 6 | 6 | 0 | |||
| 송파구 | 보인고 | 21 | 4 | 17 | |||
| 양천구 | 양정고 | 11 | 2 | 9 | |||
| 종로구 | 중앙고 | 7 | 4 | 3 | |||
| 중구 | 이화여고 | 10 | 5 | 5 | |||
서울 외 지역 (8개 교)
※ 아래의 학교명을 클릭하면 학교별 홈페이지를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 학교 | 공·사립 | 성별 | 기숙사 | 서울대 최종 등록자 (’23학년도) | ||
| 합계 | 수시 | 정시 | |||||
| 부산 | 해운대고 | 4 | (*비고: 합격자 기준 실적) | ||||
| 부일외국어고 | * | * | * | ||||
| 인천 | 포스코고 | 11 | 11 | 0 | |||
| 대구 | 계성고 | 3 | 3 | 0 | |||
| 대전 | 대성고 | 10 | 8 | 2 | |||
| 대신고 | 4 | * | * | ||||
| 경기 | 안산동산고 | 15 | 8 | 7 | |||
| 충남 | 삼성고 | 15 | 15 | 0 | |||
* 표시는 실적 미공개











.png)
