¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»

´Ù¾çÇÑ °í±³, ¿Ã¹Ù¸¥ ¼±Åà Ư¸ñ°í¡¤ÀÚ»ç°í Çб³º° Á¤º¸

°æÀï·ü ÇöȲ

¡Ø ¾Æ·¡ Áö¿ªÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç Áö¿ª ³» ¿Ü°í °æÀï·üÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Çб³ Çаú 2026Çг⵵ 2025Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
´ë¿ø¿Ü°í Áß±¹¾î°ú 40 73 1.8 1.4 +0.4
ÀϺ»¾î°ú 40 75 1.9 1.4 +0.5
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 72 1.8 1.7 +0.1
µ¶ÀϾî°ú 40 74 1.9 1.6 +0.2
½ºÆäÀξî°ú 40 70 1.8 2.0 -0.2
ÇÕ °è 200 364 1.8 1.6 +0.2
´ëÀϿܰí Áß±¹¾î°ú 40 75 1.9 1.6 +0.3
ÀϺ»¾î°ú 20 36 1.8 1.8 +0.1
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 74 1.9 1.7 +0.2
µ¶ÀϾî°ú 40 73 1.8 1.6 +0.2
½ºÆäÀξî°ú 35 71 2.0 2.2 -0.2
·¯½Ã¾Æ¾î°ú 20 38 1.9 1.7 +0.2
ÇÕ °è 200 367 1.8 1.7 +0.1
¸í´ö¿Ü°í ¿µ¾î°ú 40 76 1.9 1.9 +0.0
Áß±¹¾î°ú 40 81 2.0 2.1 -0.0
ÀϺ»¾î°ú 20 38 1.9 3.1 -1.2
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 78 2.0 2.2 -0.2
µ¶ÀϾî°ú 40 84 2.1 2.0 +0.1
·¯½Ã¾Æ¾î°ú 20 42 2.1 2.2 -0.0
ÇÕ°è 200 399 2.0 2.1 -0.1
¼­¿ï¿Ü°í ½ºÆäÀξî°ú 40 61 1.5 1.3 +0.3
Áß±¹¾î°ú 40 63 1.6 0.9 +0.7
ÀϺ»¾î°ú 40 61 1.5 1.2 +0.4
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 66 1.7 1.1 +0.6
µ¶ÀϾî°ú 40 64 1.6 1.1 +0.5
ÇÕ °è 200 315 1.6 1.1 +0.5
ÀÌÈ­¿Ü°í ¿µ¾î°ú 40 71 1.8 1.4 +0.4
Áß±¹¾î°ú 20 41 2.1 1.4 +0.6
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 70 1.8 1.4 +0.4
µ¶ÀϾî°ú 20 40 2.0 1.5 +0.6
ÇÕ °è 120 222 1.9 1.4 +0.5
ÇÑ¿µ¿Ü°í Áß±¹¾î°ú 40 70 1.8 1.8 -0.0
ÀϺ»¾î°ú 40 69 1.7 1.8 -0.0
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 70 1.8 1.8 -0.1
µ¶ÀϾî°ú 40 69 1.7 1.8 -0.0
½ºÆäÀξî°ú 40 71 1.8 2.1 -0.4
ÇÕ °è 200 349 1.7 1.9 -0.1
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù