특목고 학교별 안내

학교 리스트 28개 교
※ 아래의 학교명을 클릭하면 학교별 홈페이지를 확인할 수 있습니다.
지역 | 학교 | 공·사립 | 성별 | 기숙사 | 서울대 최종 등록자 (’23학년도) | ||
합계 | 수시 | 정시 | |||||
서울 | 대원외국어고 | 53 | 28 | 25 | |||
대일외국어고 | 25 | 25 | 0 | ||||
명덕외국어고 | 17 | 14 | 3 | ||||
서울외국어고 | 7 | 6 | 1 | ||||
이화여자외국어고 | 5 | 5 | 0 | ||||
한영외국어고 | 26 | 19 | 7 | ||||
부산 | 부산외국어고 | 6 | 6 | 0 | |||
인천 | 미추홀외국어고 | * | * | * | |||
인천외국어고 | 2 | 2 | 0 | ||||
대구 | 대구외국어고 | 3 | 2 | 1 | |||
대전 | 대전외국어고 | 13 | 8 | 5 | |||
울산 | 울산외국어고 | 1 | * | * | |||
경기 | 경기외국어고 | 9 | 7 | 2 | |||
고양외국어고 | 10 | 10 | 0 | ||||
과천외국어고 | 11 | 11 | 0 | ||||
김포외국어고 | 4 | 4 | 0 | ||||
동두천외국어고 | 1 | 0 | 1 | ||||
성남외국어고 | 9 | 8 | 1 | ||||
수원외국어고 | 7 | 5 | 2 | ||||
안양외국어고 | 14 | 14 | 0 | ||||
경남 | 경남외국어고 | 5 | * | * | |||
김해외국어고 | 5 | (*비고: 합격자 기준 실적) | |||||
경북 | 경북외국어고 | 2 | 2 | 0 | |||
충남 | 충남외국어고 | 4 | 4 | 0 | |||
전북 | 전북외국어고 | 3 | (*비고: 합격자 기준 실적) | ||||
전남 | 전남외국어고 | 1 | 1 | 0 | |||
충북 | 청주외국어고 | * | * | * | |||
제주 | 제주외국어고 | 2 | * | * |
* 표시는 실적 미공개