Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»
°æÀï·ü ÇöȲ
(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)
| Áö¿ª | Çб³ | 2026Çг⵵ | 2025Çг⵵ | Áõ°¨ ÃßÀÌ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | °æÀï·ü | |||
| °¿ø | °¿ø°úÇаí | 48 | 127 | 2.7 | 2.7 | -0.0 |
| ¿ï»ê | ¿ï»ê°úÇаí | 57 | 194 | 3.4 | 3.6 | -0.2 |
| ÀÎõ | ÀÎõ°úÇаí | 64 | 258 | 4.0 | 3.5 | +0.6 |
| Áø»ê°úÇаí | 64 | 239 | 3.7 | 3.5 | +0.2 | |
| Àü³² | Àü³²°úÇаí | 58 | 173 | 3.0 | 2.9 | +0.1 |
| ÀüºÏ | ÀüºÏ°úÇаí | 64 | 127 | 2.0 | 1.9 | +0.1 |
| Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖ°úÇаí | 32 | 83 | 2.6 | 2.3 | +0.3 |
| Ãæ³² | Ãæ³²°úÇаí | 51 | 148 | 2.9 | 3.4 | -0.5 |
| ÃæºÏ | ÃæºÏ°úÇаí | 43 | 164 | 3.8 | 3.6 | +0.3 |
| °æ±â | °æ±âºÏ°ú°í | 80 | 703 | 8.8 | 9.5 | -0.7 |
| °æ³² | °æ³²°úÇаí | 80 | 238 | 3.0 | 3.1 | -0.1 |
| â¿ø°úÇаí | 64 | 188 | 2.9 | 3.5 | -0.5 | |
| °æºÏ | °æºÏ°úÇаí | 48 | 107 | 2.2 | 1.9 | +0.3 |
| °æ»ê°úÇаí | 48 | 106 | 2.2 | 2.4 | - | |
| ´ë±¸ | ´ë±¸ÀϰúÇаí | 64 | 192 | 3.0 | 3.0 | - |
| ´ëÀü | ´ëÀüµ¿½Å°úÇаí | 64 | 250 | 3.9 | 3.8 | +0.1 |
| ºÎ»ê | ºÎ»ê°úÇаí | 72 | 221 | 3.1 | 3.4 | -0.3 |
| ºÎ»êÀϰúÇаí | 72 | 222 | 3.1 | 3.1 | - | |
| ¼¿ï | ¼¼Á¾°úÇаí | 128 | 534 | 4.2 | 4.6 | - |
| ÇѼº°úÇаí | 112 | 573 | 5.1 | 5.4 | -0.3 | |












