[발표] 온리원 중등 반배치고사&진단평가 모의고사 무료배포 이벤트 당첨자 안내
등록일 2026-04-01 | 조회수 4081| 당첨 경품 | 이름 | 핸드폰 번호 |
| 갤럭시 워치 8 40mm | 이*혁 | 010-****-2402 |
| 강*원 | 010-****-7061 | |
| 김*진 | 010-****-0225 | |
| BHC 뿌링클+콜라1.25L | 한*연 | 010-****-9465 |
| 박*빈 | 010-****-7530 | |
| 이*음 | 010-****-1713 | |
| 강*미 | 010-****-1528 | |
| 오*우 | 010-****-9043 | |
| 신세계상품권 1만원권 | 김*온 | 010-****-2459 |
| 이*호 | 010-****-9970 | |
| 이*호 | 010-****-0748 | |
| 임*경 | 010-****-8238 | |
| 최*수 | 010-****-8344 | |
| 김*아 | 010-****-6977 | |
| 최*아 | 010-****-9548 | |
| 한*원 | 010-****-7995 | |
| 임*안 | 010-****-1022 | |
| 배*람 | 010-****-7710 | |
| 맘스터치 싸이버거 세트 | 박*윤 | 010-****-7664 |
| 김*니 | 010-****-0108 | |
| 두*현 | 010-****-2147 | |
| 김*율 | 010-****-6067 | |
| 김*희 | 010-****-2568 | |
| 김*안 | 010-****-4635 | |
| 송*예 | 010-****-2263 | |
| 김*준 | 010-****-4809 | |
| 이*서 | 010-****-9079 | |
| 오*현 | 010-****-7393 | |
| 김*정 | 010-****-1873 | |
| 함*선 | 010-****-2642 | |
| 이*주 | 010-****-5153 | |
| 김*선 | 010-****-0417 | |
| 정*서 | 010-****-3638 | |
| 네이버페이 5천원권 | 김*혜 | 010-****-9840 |
| 명* | 010-****-7303 | |
| 박*영 | 010-****-2356 | |
| 김*하 | 010-****-4131 | |
| 정*빈 | 010-****-2662 | |
| 지*은 | 010-****-4249 | |
| 최*우 | 010-****-2480 | |
| 강* | 010-****-8130 | |
| 김*은 | 010-****-9355 | |
| 박*영 | 010-****-7513 | |
| 강*원 | 010-****-5852 | |
| 박*인 | 010-****-0071 | |
| 이*원 | 010-****-6372 | |
| 한*우 | 010-****-4933 | |
| 손*아 | 010-****-0305 | |
| 김*실 | 010-****-6651 | |
| 예* | 010-****-3348 | |
| 서*예 | 010-****-8246 | |
| 박*지 | 010-****-0332 | |
| 이*화 | 010-****-3113 | |
| GS24 초코에몽 190ml | 박*윤 | 010-****-4506 |
| 권*연 | 010-****-7819 | |
| 박*준 | 010-****-4788 | |
| 김*경 | 010-****-8832 | |
| 이*선 | 010-****-1082 | |
| 김*지 | 010-****-1371 | |
| 정*준 | 010-****-8379 | |
| 김*은 | 010-****-2509 | |
| 조*지 | 010-****-4665 | |
| 박*령 | 010-****-1711 | |
| 정*린 | 010-****-5322 | |
| 성*우 | 010-****-7424 | |
| 박*혜 | 010-****-9464 | |
| 김*휘 | 010-****-0604 | |
| 김*하 | 010-****-5369 | |
| 김*환 | 010-****-2025 | |
| 최*우 | 010-****-2836 | |
| 김*비 | 010-****-1017 | |
| 김*희 | 010-****-6867 | |
| 전*수 | 010-****-3433 | |
| 김*건 | 010-****-3702 | |
| 문*연 | 010-****-0823 | |
| 정*한 | 010-****-9713 | |
| 가*현 | 010-****-1974 | |
| 차*윤 | 010-****-0926 | |
| 공*윤 | 010-****-7673 | |
| 박*옥 | 010-****-6161 | |
| 박*율 | 010-****-5252 | |
| 이*연 | 010-****-0760 | |
| 이*현 | 010-****-2046 | |
| 정*진 | 010-****-8882 | |
| 우*미 | 010-****-5741 | |
| 손*윤 | 010-****-0318 | |
| 이*운 | 010-****-6004 | |
| 김*은 | 010-****-4780 | |
| 황*원 | 010-****-5067 | |
| 김*영 | 010-****-9422 | |
| 이*윤 | 010-****-2061 | |
| 신*윤 | 010-****-2627 | |
| 황*영 | 010-****-3229 | |
| 김*영 | 010-****-3650 | |
| 민*원 | 010-****-3043 | |
| 이*영 | 010-****-5640 | |
| 유*현 | 010-****-1294 | |
| 박*하 | 010-****-5354 | |
| 권*찬 | 010-****-8074 | |
| 홍*아 | 010-****-0122 | |
| 서*정 | 010-****-2216 | |
| H*iley | 010-****-3478 |
깨끗하고 건전한 게시판 운영을 위하여 아래와 같이 알려드립니다.
| 기준 | 조치 방법 | 안내 방법 |
|---|---|---|
| 경고/허위 1회 | 24시간 제한 | 쪽지 자동 발송 |
| 경고/허위 2회 | 7일 제한 | 쪽지 자동 발송 |
| 경고/허위 3회 | 영구 제한 | 쪽지 자동 발송 |
감사합니다.