| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏÀÚ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 403 | ÃÊ/Áßµî | [°øÁö]¿Â¸®¿ø °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ½Ã°£ ´ÜÃà¾È³»(6/5 ¿ÀÀü9:00~¿ÀÈÄ6:30) | 2026-05-28 | 74 |
| 402 | Ãʵî | [¹ßÇ¥] ¿ÂÅõ¾î ¹Ì¼Ç ¼º°ø Ãß÷ ¼±¹°(05/11~05/24) | 2026-05-26 | 100 |
| 401 | Ãʵî | [´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥] ¿Â¸®¿øÃʵî 4¿ù ¹«·áüÇè À̺¥Æ® ´ç÷ ¾È³» | 2026-05-15 | 194 |
| 400 | Áßµî | [´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥] 26³â 3, 4¿ù ±³Àç ±¸¸ÅÀÚ ÇýÅÃÁ¸ ¹ßÇ¥ | 2026-05-14 | 552 |
±ú²ýÇÏ°í °ÇÀüÇÑ °Ô½ÃÆÇ ¿î¿µÀ» À§ÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
| ±âÁØ | Á¶Ä¡ ¹æ¹ý | ¾È³» ¹æ¹ý |
|---|---|---|
| °æ°í/ÇãÀ§ 1ȸ | 24½Ã°£ Á¦ÇÑ | ÂÊÁö ÀÚµ¿ ¹ß¼Û |
| °æ°í/ÇãÀ§ 2ȸ | 7ÀÏ Á¦ÇÑ | ÂÊÁö ÀÚµ¿ ¹ß¼Û |
| °æ°í/ÇãÀ§ 3ȸ | ¿µ±¸ Á¦ÇÑ | ÂÊÁö ÀÚµ¿ ¹ß¼Û |
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.