
- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학심화
- 강의수 59/62강 [촬영중]
- 수강기간 180일
- 교재 [2025] 개념+유형 (파워) 중학 수학 1-1 (2022개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
1. 소인수분해
2. 정수와 유리수
3. 문자의 사용과 식
4. 일차방정식
5. 좌표와 그래프
6. 정비례와 반비례
2. 정수와 유리수
3. 문자의 사용과 식
4. 일차방정식
5. 좌표와 그래프
6. 정비례와 반비례
강좌 특징
▶ 강의특징:
♡기초부터 고등까지 책임지는, 온라인으로 듣는 서울 학군지 강의♡
공부 잘 하는 학생들은 이렇게 공부한다!
주디쌤만 믿으면 누구나 할 수 있다!
개념 강좌를 들었을 뿐인데 심화까지 챙겨주는 꿀이득 강의!
[1교시] 쏙쏙 이해되는 꼼꼼한 개념 완성.
[2교시] 유일무이 "직독직풀" 문제 풀이 스킬로 응용 문제+오답 정리 완성.
[클리닉] 학습 코칭으로 자기주도 학습 습관 완성.
♬ 현강 같은 꼼꼼한 관리 with 주디쌤♬
주디쌤은 지구 끝까지 따라가서 알려준다!
공부 의지를 만들어주는 동기 부여 시스템!
필요해서가 아니라 즐거워서 수학이 하고 싶어진다!
1. 유일무이 문제 풀이 스킬, 직독직풀★Only 주디쌤★
→ 개념은 알고 있는데, 문제에 어떻게 적용해야할지 답답해요 ㅠ_ㅠ
그래서 준비 했다! 옛다, 받아라!
#긴 문제도, 신유형도 스스로 접근할 수 있도록 해석하는 연습♡
#주디쌤의 모든 문제 풀이 Tip까지 모두 공개♡
2.임금님 귀는 당나귀 귀! 주디쌤's의 고민 상담소 ★Only 주디쌤★
→수학 말고도 친구 관계, 학교 생활, 부모님과의 관계 등등 힘든게 너무 많다구요 ㅠ_ㅠ
주디쌤은 수학만 잘한다? No, No!! 한국코치협회 코치 자격증 보유!!
#현장에서 학생들과 호흡하며 만들어진 다년간의 상담 노하우♡
#너만을 위한 코칭! 주디쌤에게 털어놓고 의지하자♡
♡기초부터 고등까지 책임지는, 온라인으로 듣는 서울 학군지 강의♡
공부 잘 하는 학생들은 이렇게 공부한다!
주디쌤만 믿으면 누구나 할 수 있다!
개념 강좌를 들었을 뿐인데 심화까지 챙겨주는 꿀이득 강의!
[1교시] 쏙쏙 이해되는 꼼꼼한 개념 완성.
[2교시] 유일무이 "직독직풀" 문제 풀이 스킬로 응용 문제+오답 정리 완성.
[클리닉] 학습 코칭으로 자기주도 학습 습관 완성.
♬ 현강 같은 꼼꼼한 관리 with 주디쌤♬
주디쌤은 지구 끝까지 따라가서 알려준다!
공부 의지를 만들어주는 동기 부여 시스템!
필요해서가 아니라 즐거워서 수학이 하고 싶어진다!
1. 유일무이 문제 풀이 스킬, 직독직풀★Only 주디쌤★
→ 개념은 알고 있는데, 문제에 어떻게 적용해야할지 답답해요 ㅠ_ㅠ
그래서 준비 했다! 옛다, 받아라!
#긴 문제도, 신유형도 스스로 접근할 수 있도록 해석하는 연습♡
#주디쌤의 모든 문제 풀이 Tip까지 모두 공개♡
2.임금님 귀는 당나귀 귀! 주디쌤's의 고민 상담소 ★Only 주디쌤★
→수학 말고도 친구 관계, 학교 생활, 부모님과의 관계 등등 힘든게 너무 많다구요 ㅠ_ㅠ
주디쌤은 수학만 잘한다? No, No!! 한국코치협회 코치 자격증 보유!!
#현장에서 학생들과 호흡하며 만들어진 다년간의 상담 노하우♡
#너만을 위한 코칭! 주디쌤에게 털어놓고 의지하자♡
수강 대상
▶ 수강대상:
◈교육 특구 지역에서는 어떻게 공부하는지 궁금한 이쁜이들
◈개념 강좌로 응용/심화까지 연결하고 싶은 욕심 많은 이쁜이들
◈중1 과정에서의 필수 개념과 다양한 유형 문제를 정복하고 싶은 이쁜이들
◈새로운 유형도 스스로 접근하는 문제 풀이 스킬을 장착하고 싶은 이쁜이들
◈어떤 문제가 시험에 잘 나오는지 미리 분석하고 싶은 이쁜이들
◈수학이 재밌다는 것을 느끼고 싶은 이쁜이들
◈교육 특구 지역에서는 어떻게 공부하는지 궁금한 이쁜이들
◈개념 강좌로 응용/심화까지 연결하고 싶은 욕심 많은 이쁜이들
◈중1 과정에서의 필수 개념과 다양한 유형 문제를 정복하고 싶은 이쁜이들
◈새로운 유형도 스스로 접근하는 문제 풀이 스킬을 장착하고 싶은 이쁜이들
◈어떤 문제가 시험에 잘 나오는지 미리 분석하고 싶은 이쁜이들
◈수학이 재밌다는 것을 느끼고 싶은 이쁜이들
![[2025] 개념+유형 (파워) 중학 수학 1-1 (2022개정)](/common/asp/imgview.asp?d=book_data&f=(22개정)개뿔중등수학파워1-1(24)(1).jpg)
온리원 판매
[2025] 개념+유형 (파워) 중학 수학 1-1 (2022개정)
정가 :19,000원
판매가 :
17,100원 (10%↓)
적립 :860 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :비상교육 출판년도 :2024년
쪽수 :416쪽
교재 특징/장점
******* 이 교재는 2025년 중학교 입학 예정인 학생을 대상으로 한 교재입니다. *******
[개념편]
1. 깔끔하고 자세한 개념 정리와 부가설명으로 개념을 쉽게 이해할 수 있다.
2. 개념을 확인할 수 있는 문제부터 학교 시험 문제까지 꼭 필요한 문제만을 구성하였다.
3. 서술형을 쉽게 접근하고 완벽하게 풀 수 있도록 도와준다.
[유형편 파워]
1. 개념편 개념익히기와 쌍둥이 문제를 제공하여 필수 문제를 반복 학습할 수 있다.
2. 다양한 최신 기출문제들을 유형별로 분석하여 정리하였다!
3. 어려운 상수준 문제는 두 번씩 풀어 보면서 유형을 확실히 익힐 수 있다.
[개념편]
1. 깔끔하고 자세한 개념 정리와 부가설명으로 개념을 쉽게 이해할 수 있다.
2. 개념을 확인할 수 있는 문제부터 학교 시험 문제까지 꼭 필요한 문제만을 구성하였다.
3. 서술형을 쉽게 접근하고 완벽하게 풀 수 있도록 도와준다.
[유형편 파워]
1. 개념편 개념익히기와 쌍둥이 문제를 제공하여 필수 문제를 반복 학습할 수 있다.
2. 다양한 최신 기출문제들을 유형별로 분석하여 정리하였다!
3. 어려운 상수준 문제는 두 번씩 풀어 보면서 유형을 확실히 익힐 수 있다.
강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
---|---|---|---|---|
1. 소인수분해 | ||||
1강 | ■개념■ 소인수분해 | 26분 | (개)8~11 | |
2강 | □문풀□ 소인수분해:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 38분 | (개)12~13 (유)7~8 | |
3강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:유형1~4] | 20분 | (유)9~10 | |
4강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:유형5~8] | 35분 | (유)11~12 | |
5강 | ■개념■ 최대공약수와 최소공배수 | 36분 | (개)14~18 | |
6강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 24분 | (개)19~20 (유)13~14 | |
7강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:[유형편:유형9~14] | 36분 | (유)15~17 | |
8강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:[유형편:유형15~16+실력업] | 36분 | (유)18~19 | |
9강 | □문풀□ 소인수분해:<개념편:step2+step3> | 43분 | (개)21~25 | |
10강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:실전테스트] | 39분 | (유)20~21 |
강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
---|---|---|---|---|
1. 소인수분해 | ||||
1강 | ■개념■ 소인수분해 | 26분 | (개)8~11 | |
2강 | □문풀□ 소인수분해:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 38분 | (개)12~13 (유)7~8 | |
3강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:유형1~4] | 20분 | (유)9~10 | |
4강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:유형5~8] | 35분 | (유)11~12 | |
5강 | ■개념■ 최대공약수와 최소공배수 | 36분 | (개)14~18 | |
6강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 24분 | (개)19~20 (유)13~14 | |
7강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:[유형편:유형9~14] | 36분 | (유)15~17 | |
8강 | □문풀□ 최대공약수와 최소공배수:[유형편:유형15~16+실력업] | 36분 | (유)18~19 | |
9강 | □문풀□ 소인수분해:<개념편:step2+step3> | 43분 | (개)21~25 | |
10강 | □문풀□ 소인수분해:[유형편:실전테스트] | 39분 | (유)20~21 | |
2. 정수와 유리수 | ||||
11강 | ■개념■ 정수와 유리수 | 27분 | (개)30~32, 34~37 | |
12강 | □문풀□ 정수와 유리수:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기+유형1~4] | 23분 | (개)33 (유)25~27 | |
13강 | □문풀□ 정수와 유리수:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 19분 | (개)38~39 (유)28~29 | |
14강 | □문풀□ 정수와 유리수:[유형편:유형5~13] | 39분 | (유)30~33 | |
15강 | ■개념■ 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 | 28분 | (개)40~44 | |
16강 | □문풀□ 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 29분 | (개)45~46 (유)34~35 | |
17강 | □문풀□ 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈:[유형편:유형14~21] | 45분 | (유)36~39 | |
18강 | ■개념■ 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈 | 28분 | (개)47~52 | |
19강 | □문풀□ 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 28분 | (개)53~54 (유)40~41 | |
20강 | □문풀□ 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈:[유형편:유형22~28] | 37분 | (유)42~45 | |
21강 | □문풀□ 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈:[유형편:유형29~31+실력업] | 29분 | (유)45~47 | |
22강 | □문풀□ 정수와 유리수:<개념편:step2+step3> | 34분 | (개)55~59 | |
23강 | □문풀□ 정수와 유리수:[유형편:실전테스트] | 39분 | (유)48~51 | |
24강 | [교학사 교과서] 1. 수와 연산 | - | 교안 | |
3. 문자의 사용과 식 | ||||
25강 | ■개념■ 문자의 사용+식의 값 | 26분 | (개)64~65, 67 | |
26강 | □문풀□ 문자의 사용+식의 값:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 45분 | (개)66, 68 (유)55~56 | |
27강 | □문풀□ 문자의 사용+식의 값:[유형편:유형1~6] | 29분 | (유)57~59 | |
28강 | ■개념■ 일차식과 그 계산 | 27분 | (개)69~70, 72~73 | |
29강 | □문풀□ 일차식과 그 계산:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 35분 | (개)71, 74 (유)60~61 | |
30강 | □문풀□ 일차식과 그 계산:[유형편:유형7~12] | 25분 | (유)62~64 | |
31강 | □문풀□ 일차식과 그 계산:[유형편:유형13~14+실력업] | 34분 | (유)64~66 | |
32강 | □문풀□ 문자의 사용과 식:<개념편:step2+step3> | 55분 | (개)75~79 | |
33강 | □문풀□ 문자의 사용과 식:[유형편:실전테스트] | 38분 | (유)67~69 | |
4. 일차방정식 | ||||
34강 | ■개념■ 방정식과 그 해+일차방정식의 풀이 | 27분 | (개)84~86, 88~91 | |
35강 | □문풀□ 방정식과 그 해+일차방정식의 풀이:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 37분 | (개)87, 92 (유)73, 77 | |
36강 | □문풀□ 방정식과 그 해:[유형편:유형1~6] | 30분 | (유)74~76 | |
37강 | □문풀□ 일차방정식의 풀이:[유형편:유형7~13] | 46분 | (유)78~81 | |
38강 | ■개념■ 일차방정식의 활용① | 26분 | (개)93~95 | |
39강 | □문풀□ 일차방정식의 활용①:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 21분 | (개)96 (유)82 | |
40강 | □문풀□ 일차방정식의 활용①:[유형편:유형14~16] | 42분 | (유)83~85 | |
41강 | ■개념■ 일차방정식의 활용② | 25분 | (개)97~99 | |
42강 | □문풀□ 일차방정식의 활용②:<개념편:step1>+[유형편:다시 개념 익히기] | 22분 | (개)100 (유)86 | |
43강 | □문풀□ 일차방정식의 활용②:[유형편:유형17~18+실력업] | 41분 | (개)87~89 | |
44강 | □문풀□ 일차방정식:<개념편:step2+step3> | 44분 | (개)101~105 | |
45강 | □문풀□ 일차방정식:[유형편:실전테스트] | 49분 | (유)90~93 | |
46강 | [교학사 교과서] 2. 문자와 식 | - | 교안 | |
5. 좌표와 그래프 | ||||
47강 | ■개념■ 순서쌍과 좌표+그래프와 그 해석 | 26분 | (개)110~112, 114~116 | |
48강 |
□문풀□ 순서쌍과 좌표+그래프와 그 해석: |
34분 | (개)113, 117~118 (유)97, 101~102 | |
49강 | □문풀□ 순서쌍과 좌표+그래프와 그 해석:[유형편:유형1~7] | 39분 | (유)98~100 | |
50강 | □문풀□ 순서쌍과 좌표+그래프와 그 해석:[유형편:유형8~11+실력업] | 25분 | (유)103~106 | |
51강 | □문풀□ 좌표와 그래프:<개념편:step2+step3> | 30분 | (개)119~123 | |
52강 | □문풀□ 좌표와 그래프:[유형편:실전테스트] | 32분 | (유)107~109 | |
6. 정비례와 반비례 | ||||
53강 | ■개념■ 정비례 | 22분 | (개)128~131 | |
54강 |
□문풀□ 정비례: |
34분 | (개)132~133 (유)113~114 | |
55강 | □문풀□ 정비례:[유형편:유형1~7] | 47분 | (유)115~118 | |
56강 | ■개념■ 반비례 | 25분 | (개)134~137 | |
57강 |
□문풀□ 반비례: |
27분 | (개)138~139 (유)119~120 | |
58강 | □문풀□ 반비례:[유형편:유형8~12] | 26분 | (유)121~123 | |
59강 | □문풀□ 반비례:[유형편:유형13~14+실력업] | 33분 | (유)124~125 | |
60강 | □문풀□ 정비례와 반비례:<개념편:step2+step3> | 48분 | (개)141~145 | |
61강 | □문풀□ 정비례와 반비례:[유형편:실전테스트] | 44분 | (유)126~128 | |
62강 | [교학사 교과서] 3. 그래프와 비례 관계 | - | 교안 |