- 수강학년 중1|중2|중3
- 강좌유형 미래교육 4.0
- 강의수 18/18강 [완강]
- 수강기간 50일
- 교재 교재 파일제공
강좌 범위
※ 본 강의는 파워포인트를 이용하며 다양한 기능과 전달 내용을 시각화하는 능력을 향상하도록 구성하였습니다.
-. 도형과 그림을 이용한 슬라이드 작성을 진행할 수 있으며, 하이퍼링크와 표, 차트을 능숙하게 작성할 수 있게 됩니다.
※ 파워포인트 기능을 활용하여 자격증을 취득할 수 있습니다.
-. 도형과 그림을 이용한 슬라이드 작성을 진행할 수 있으며, 하이퍼링크와 표, 차트을 능숙하게 작성할 수 있게 됩니다.
※ 파워포인트 기능을 활용하여 자격증을 취득할 수 있습니다.
강좌 특징
■ 본 강좌는 학교 공부를 넘어 미래 핵심 인재를 위해 준비된 미래교육 4.0 강좌입니다.
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
수강 대상
★ ITQ 파워포인트 2021 자격증을 취득하고자 하는분
★ 기본적인 프레젠테이션 능력을 향상하고자 하는 분
★ A등급 합격을 위해 강의를 수강하고자 하는 분
★ 기본적인 프레젠테이션 능력을 향상하고자 하는 분
★ A등급 합격을 위해 강의를 수강하고자 하는 분
기타
★본 강좌는 교안과 예제로 진행됩니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 파워포인트 시험 이해하기, 페이지 설정 | 35분 | 교안 |
| 2강 | [기본 익히기] 도형과 그림 삽입 | 48분 | 교안 |
| 3강 | [기본 익히기] 도형서식, WordArt | 44분 | 교안 |
| 4강 | [전체 구성] 슬라이드 마스터 설정 | 39분 | 교안 |
| 5강 | [전체 구성] 슬라이드 마스터 문제 익히기 | 32분 | 교안 |
| 6강 | [슬라이드 1] 표지 디자인 설정 | 29분 | 교안 |
| 7강 | [슬라이드 1] 표지 디자인 문제 익히기 | 27분 | 교안 |
| 8강 | [슬라이드 2] 목차 슬라이드 설정 | 30분 | 교안 |
| 9강 | [슬라이드 2] 목차 슬라이드 문제 익히기 | 35분 | 교안 |
| 10강 | [슬라이드 3] 텍스트 서식 설정, 동영상 삽입 | 46분 | 교안 |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 파워포인트 시험 이해하기, 페이지 설정 | 35분 | 교안 |
| 2강 | [기본 익히기] 도형과 그림 삽입 | 48분 | 교안 |
| 3강 | [기본 익히기] 도형서식, WordArt | 44분 | 교안 |
| 4강 | [전체 구성] 슬라이드 마스터 설정 | 39분 | 교안 |
| 5강 | [전체 구성] 슬라이드 마스터 문제 익히기 | 32분 | 교안 |
| 6강 | [슬라이드 1] 표지 디자인 설정 | 29분 | 교안 |
| 7강 | [슬라이드 1] 표지 디자인 문제 익히기 | 27분 | 교안 |
| 8강 | [슬라이드 2] 목차 슬라이드 설정 | 30분 | 교안 |
| 9강 | [슬라이드 2] 목차 슬라이드 문제 익히기 | 35분 | 교안 |
| 10강 | [슬라이드 3] 텍스트 서식 설정, 동영상 삽입 | 46분 | 교안 |
| 11강 | [슬라이드 3] 텍스트/동영상 슬라이드 문제 익히기 | 32분 | 교안 |
| 12강 | [슬라이드 4] 표 삽입과 편집 | 39분 | 교안 |
| 13강 | [슬라이드 4] 표 슬라이드 문제 익히기 | 29분 | 교안 |
| 14강 | [슬라이드 5] 차트 작성과 편집 | 55분 | 교안 |
| 15강 | [슬라이드 5] 차트 슬라이드 문제 익히기 | 32분 | 교안 |
| 16강 | [슬라이드 6] SmartArt, 도형 편집, 애니메이션 | 25분 | 교안 |
| 17강 | [슬라이드 6] 도형 슬라이드 문제 익히기 1 | 40분 | 교안 |
| 18강 | [슬라이드 6] 도형 슬라이드 문제 익히기 2 | 26분 | 교안 |




.gif)
.png)
