- 수강학년 고등입문|고1
- 강좌유형 진도강좌 | 고등입문 | 수학전문
- 강의수 70/70강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2026] 개념+유형 공통수학2 (2022개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
Ⅱ.집합과 명제
1. 집합
2. 명제
Ⅲ.함수와 그래프
1. 함수
2. 유리함수와 무리함수
1. 집합
2. 명제
Ⅲ.함수와 그래프
1. 함수
2. 유리함수와 무리함수
강좌 특징
고등수학 대표 교재 개념+유형과 고등수학 대표 강사 박상현 선생님이 만났다!
최상위권의 꿈을 실현해주는 실전 전략으로 고등수학의 처음부터 끝까지 책임져드립니다!
▶박상현 선생님의 고등강좌, 개념+유형 공통수학2◀
오직 박상현 선생님의 강의에서만 맛볼 수 있는 특급 노하우!
#개념부터 탄탄하게! 개념 단위를 세부적으로 나누어 고등수학의 어려움을 절반으로! 하나하나 짚어주는 꼼꼼한 개념
#수학의 핵심은 문제풀이! 개념편과 유형편 모두 단 한 문제도 빼놓지 않고 100% 커버!
#상위권의 학습 비법은 메타학습! 핵심개념으로 한번, 난이도별/유형별 문제풀이로 두 번 완성되는 고등수학!
최상위권의 꿈을 실현해주는 실전 전략으로 고등수학의 처음부터 끝까지 책임져드립니다!
▶박상현 선생님의 고등강좌, 개념+유형 공통수학2◀
오직 박상현 선생님의 강의에서만 맛볼 수 있는 특급 노하우!
#개념부터 탄탄하게! 개념 단위를 세부적으로 나누어 고등수학의 어려움을 절반으로! 하나하나 짚어주는 꼼꼼한 개념
#수학의 핵심은 문제풀이! 개념편과 유형편 모두 단 한 문제도 빼놓지 않고 100% 커버!
#상위권의 학습 비법은 메타학습! 핵심개념으로 한번, 난이도별/유형별 문제풀이로 두 번 완성되는 고등수학!
수강 대상
▲ 고등수학의 대표, 개념+유형으로 공통수학2를 시작하고 싶은 학생
▲ 고등수학의 개념을 확실하게 잡고 싶은 학생
▲ 기초 개념부터 차근차근 학습하고 문제풀이로 실력을 다지고 싶은 학생
▲ 고등수학의 개념을 확실하게 잡고 싶은 학생
▲ 기초 개념부터 차근차근 학습하고 문제풀이로 실력을 다지고 싶은 학생
온리원 판매
[2026] 개념+유형 공통수학2 (2022개정)
정가 :19,000원
판매가 :
17,100원 (10%↓)
적립 :860 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :비상교육 출판년도 :2024년
쪽수 :504쪽
교재 특징/장점
개념을 완벽하게 이해할 수 있는 [개념편]과 실전 문제를 유형별로 풀어볼 수 있는 [유형편]으로 이루어진 고등수학 내신 기본서
[개념편]
1. 한 번에 학습할 수 있는 효과적인 분량의 개념 정리로 구성!
2. 개념 이해를 도울 수 있는 다양한 부가 설명과 확인 문제 구성!
3. 자주 출제되는 문제를 풀이 방법과 함께 제시하고 유사 문제로 다시 한번 확인할 수 있도록 구성!
4. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
[유형편]
1. 출제율 높은 문제를 유형별로 모아 유형 팁과 함께 제시!
2. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
[개념편]
1. 한 번에 학습할 수 있는 효과적인 분량의 개념 정리로 구성!
2. 개념 이해를 도울 수 있는 다양한 부가 설명과 확인 문제 구성!
3. 자주 출제되는 문제를 풀이 방법과 함께 제시하고 유사 문제로 다시 한번 확인할 수 있도록 구성!
4. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
[유형편]
1. 출제율 높은 문제를 유형별로 모아 유형 팁과 함께 제시!
2. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ.집합과 명제 1. 집합 | ||||
| 1강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 32분 | 102~104 | |
| 2강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 34분 | 105~107 | |
| 3강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 51분 | 108~111 | |
| 4강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 41분 | 112~114 | |
| 5강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(연습문제) | 71분 | 115~117 | |
| 6강 | [유형편] 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 28분 | 42~43 | |
| 7강 | [유형편] 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 44분 | 44~45 | |
| 8강 | 02 집합의 연산(1) | 49분 | 118~121 | |
| 9강 | 02 집합의 연산(2) | 46분 | 122~125 | |
| 10강 | 02 집합의 연산(연산법칙) | 40분 | 126~128 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ.집합과 명제 1. 집합 | ||||
| 1강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 32분 | 102~104 | |
| 2강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 34분 | 105~107 | |
| 3강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 51분 | 108~111 | |
| 4강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 41분 | 112~114 | |
| 5강 | 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(연습문제) | 71분 | 115~117 | |
| 6강 | [유형편] 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(1) | 28분 | 42~43 | |
| 7강 | [유형편] 01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계(2) | 44분 | 44~45 | |
| 8강 | 02 집합의 연산(1) | 49분 | 118~121 | |
| 9강 | 02 집합의 연산(2) | 46분 | 122~125 | |
| 10강 | 02 집합의 연산(연산법칙) | 40분 | 126~128 | |
| 11강 | 02 집합의 연산(연산법칙, 원소의 개수) | 55분 | 129~131 | |
| 12강 | 02 집합의 연산(원소의 개수) | 43분 | 132~134 | |
| 13강 | 02 집합의 연산(연습문제)(1) | 37분 | 135~136 | |
| 14강 | 02 집합의 연산(연습문제)(2) | 65분 | 137~138 | |
| 15강 | [유형편] 02 집합의 연산(1) | 37분 | 46~47 | |
| 16강 | [유형편] 02 집합의 연산(2) | 47분 | 48~49 | |
| 17강 | [유형편] 02 집합의 연산(3) | 38분 | 50~51 | |
| 18강 | [유형편] 02 집합의 연산(4) | 38분 | 51~52 | |
| Ⅱ.집합과 명제 2. 명제 | ||||
| 19강 | 01 명제와 조건 | 45분 | 140~143 | |
| 20강 | 01 명제와 조건(명제의 참, 거짓) | 37분 | 144~147 | |
| 21강 | 01 명제와 조건('모든','어떤'을 포함한 명제) | 22분 | 148~149 | |
| 22강 | 01 명제와 조건 (연습문제) | 42분 | 150~151 | |
| 23강 | [유형편] 01 명제와 조건(1) | 30분 | 54~55 | |
| 24강 | [유형편] 01 명제와 조건(2) | 40분 | 56~57 | |
| 25강 | 02 명제의 역과 대우 | 54분 | 152~155 | |
| 26강 | 02 명제의 역과 대우(충분조건과 필요조건) | 47분 | 156~159 | |
| 27강 | 02 명제의 역과 대우(연습문제) | 61분 | 160~162 | |
| 28강 | [유형편] 02 명제의 역과 대우(1) | 41분 | 58~59 | |
| 29강 | [유형편] 02 명제의 역과 대우(2) | 47분 | 60~61 | |
| 30강 | 03 명제의 증명 | 45분 | 163~165 | |
| 31강 | 03 명제의 증명(절대부등식)(1) | 69분 | 166~168 | |
| 32강 | 03 명제의 증명(절대부등식)(2) | 39분 | 169~171 | |
| 33강 | 03 명제의 증명(연습문제) | 83분 | 172~174 | |
| 34강 | [유형편] 03 명제의 증명(1) | 41분 | 62~63 | |
| 35강 | [유형편] 03 명제의 증명(1) | 32분 | 64~65 | |
| 36강 | [유형편] 03 명제의 증명(1) | 36분 | 65~66 | |
| Ⅲ.함수와 그래프 1. 함수 | ||||
| 37강 | 01 함수의 뜻과 그래프(1) | 45분 | 176~180 | |
| 38강 | 01 함수의 뜻과 그래프(2) | 31분 | 181~184 | |
| 39강 | 01 함수의 뜻과 그래프(3) | 32분 | 185~187 | |
| 40강 | 01 함수의 뜻과 그래프(4) | 33분 | 188~190 | |
| 41강 | 01 함수의 뜻과 그래프(연습문제) | 67분 | 191~193 | |
| 42강 | [유형편] 01 함수의 뜻과 그래프(1) | 49분 | 68~69 | |
| 43강 | [유형편] 01 함수의 뜻과 그래프(2) | 58분 | 70~72 | |
| 44강 | [유형편] 01 함수의 뜻과 그래프(3) | 49분 | 72~73 | |
| 45강 | 02 합성함수(1) | 40분 | 194~197 | |
| 46강 | 02 합성함수(2) | 50분 | 198~200 | |
| 47강 | 02 합성함수(연습문제) | 47분 | 201~202 | |
| 48강 | [유형편] 02 합성함수(1) | 26분 | 74~75 | |
| 49강 | [유형편] 02 합성함수(2) | 37분 | 75~76 | |
| 50강 | 03 역함수(1) | 52분 | 203~207 | |
| 51강 | 03 역함수(2) | 42분 | 208~211 | |
| 52강 | 03 역함수(연습문제) | 69분 | 212~214 | |
| 53강 | [유형편] 03 역함수(1) | 33분 | 77~78 | |
| 54강 | [유형편] 03 역함수(2) | 43분 | 79~80 | |
| Ⅲ.함수와 그래프 2. 유리함수와 무리함수 | ||||
| 55강 | 01 유리함수(유리식) | 70분 | 216~219 | |
| 56강 | 01 유리함수(그래프)(1) | 58분 | 220~222 | |
| 57강 | 01 유리함수(그래프)(2) | 49분 | 223~226 | |
| 58강 | 01 유리함수(그래프)(3) | 51분 | 227~230 | |
| 59강 | 01 유리함수 (연습문제) | 74분 | 231~233 | |
| 60강 | [유형편] 01 유리함수(1) | 46분 | 82~83 | |
| 61강 | [유형편] 01 유리함수(2) | 44분 | 84~85 | |
| 62강 | [유형편] 01 유리함수(3) | 29분 | 86~87 | |
| 63강 | [유형편] 01 유리함수(4) | 41분 | 87~88 | |
| 64강 | 02 무리함수(1) | 56분 | 234~237 | |
| 65강 | 02 무리함수(2) | 39분 | 238~240 | |
| 66강 | 02 무리함수(3) | 63분 | 241~244 | |
| 67강 | 02 무리함수(연습문제) | 76분 | 245~247 | |
| 68강 | [유형편] 02 무리함수(1) | 37분 | 89~90 | |
| 69강 | [유형편] 02 무리함수(1) | 37분 | 91~92 | |
| 70강 | [유형편] 02 무리함수(1) | 51분 | 93~94 | |
| 제목 | 만족도 | 작성자 |
|---|---|---|
| 문제풀이 능력이 향상되었습니다 | 별점5개 | 방준영 |
| 박상현 선생님 사랑합니다!! | 별점5개 | 이정후 |
| 박상현 선생님 감사합니다! | 별점5개 | 이정후 |
| 수강평 | 별점5개 | 강민찬 |
| 수강평 | 별점5개 | 이채윤 |
| 수강평 | 별점5개 | 주하윤 |
| 고등예습으로 정말 좋은 강의를 해주셔서 감사합니다. | 별점5개 | 이지윤 |
| 좋아요 | 별점5개 | 김지혜 |
| . | 별점5개 | 기호준 |
| 강추강추강추 | 별점5개 | 안재윤 |




.gif)
.png)
.png)