- 수강학년 고등입문|고1
- 강좌유형 진도강좌 | 고등입문
- 강의수 60/60강 [완강]
- 수강기간 150일
- 교재 [2025] 완자 기출 PICK 물리학Ⅰ 679제 (2015개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
강의에 연결되어 있는 교재를 구매 후 수강해주세요.
[고등 예습] 완자 기출PICK 물리학 Ⅰ(한권 전범위)
Ⅰ. 역학과 에너지
1. 힘과 운동
2. 에너지와 열
3. 시간과 공간
Ⅱ. 물질과 전자기장
1. 물질의 전기적 특성
2. 물질의 자기적 특성
Ⅲ. 파동과 정보 통신
1. 파동의 성질과 이용
2. 빛과 물질의 이중성
강좌 특징
상위권 도약을 위한 필독서! "완자 기출PICK 물리학Ⅰ" 강좌 론칭★
전국의 기출문제를 분석해
핵심 내용과 필수 문제를 빠짐없이 담은 '완자 기출PICK'
'완자 기출PICK'로 3단계만 밟는다면 고등내신 1등급은 바로 여러분의 것
STEP1 전국의 내신 기출문제를 빈틈없이 분석한 개념 정리!
STEP2 필수 문제를 주제별, 난이도별로 구성해 핵심 문제 한눈에 파악!
STEP3 서술형부터 고난도 문제까지 도전한다면 내신 1등급을 위한 준비 완료!
상위권! 최상위권을 위한!
그리고 [고등 대비]를 위한 단.언.컨.대 가장 현명한 선택!
김대희 선생님과 완벽하게 '고등 물리'를 대비하세요.
교재를 구매 후 수강해주세요.
수강 대상
◈ 고등 개념을 예습하고자 하는 중학, 예비고 학생
◈ 고등 과학의 기출 문제부터 심화 문제까지, 체계적으로 학습하고 싶은 학생
◈ 수능 수준까지 커버하며, 고등 내신을 완벽히 대비하고 싶은 학생
◈ 과학 최상위권, 요즘 상위권으로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치/중계/목동(교육특구!!) 고등 과학 학원 수준 이상의 강의를 수강하고 싶은 학생
위 중에서 하나라도 해당된다면, 지금부터 이 강좌를 수강하시면 됩니다!
◈ 고등 과학의 기출 문제부터 심화 문제까지, 체계적으로 학습하고 싶은 학생
◈ 수능 수준까지 커버하며, 고등 내신을 완벽히 대비하고 싶은 학생
◈ 과학 최상위권, 요즘 상위권으로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치/중계/목동(교육특구!!) 고등 과학 학원 수준 이상의 강의를 수강하고 싶은 학생
위 중에서 하나라도 해당된다면, 지금부터 이 강좌를 수강하시면 됩니다!
온리원 판매
[2025] 완자 기출 PICK 물리학Ⅰ 679제 (2015개정)
정가 :15,000원
판매가 :
13,500원 (10%↓)
적립 :680 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :비상교육 출판년도 :2022년
쪽수 :280쪽
교재 특징/장점
전국의 기출문제를 분석하여 핵심 내용과 필수 문제를 빠짐없이 담았다.
Pick 1. 기출문제 분석을 통한 개념정리! 기출문제를 빈틈없이 분석하여 빈출 자료와 보기 선지로 개념을 새롭게 정리하다.
Pick 2. 꼭 풀어봐야 할 필수 문제를 주제별, 유형별, 난이도별로 구성하여 한눈에 핵심 문제를 파악한다.
Pick 3. 서술형, 최고 수준의 고난도 문제까지 한 번에 도전하여 내신 1등급을 완성한다.
Pick 1. 기출문제 분석을 통한 개념정리! 기출문제를 빈틈없이 분석하여 빈출 자료와 보기 선지로 개념을 새롭게 정리하다.
Pick 2. 꼭 풀어봐야 할 필수 문제를 주제별, 유형별, 난이도별로 구성하여 한눈에 핵심 문제를 파악한다.
Pick 3. 서술형, 최고 수준의 고난도 문제까지 한 번에 도전하여 내신 1등급을 완성한다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 역학과 에너지 | ||||
| 1단원 | ||||
| 1강 | 01.물체의 운동① | 33분 | 4~6 | |
| 2강 | 01.물체의 운동② | 28분 | 7~9 | |
| 3강 | 02.등가속도 직선운동① | 35분 | 10~12 | |
| 4강 | 02.등가속도 직선운동② | 38분 | 13~15 | |
| 5강 | 02.등가속도 직선운동③ | 47분 | 15~19 | |
| 6강 | 03.뉴턴 운동 법칙① | 25분 | 20~23 | |
| 7강 | 03.뉴턴 운동 법칙② | 21분 | 24~26 | |
| 8강 | 03.뉴턴 운동 법칙③ | 26분 | 27~29 | |
| 9강 | 04.운동량과 충격량① | 33분 | 30~33 | |
| 10강 | 04.운동량과 충격량② | 45분 | 34~36 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 역학과 에너지 | ||||
| 1단원 | ||||
| 1강 | 01.물체의 운동① | 33분 | 4~6 | |
| 2강 | 01.물체의 운동② | 28분 | 7~9 | |
| 3강 | 02.등가속도 직선운동① | 35분 | 10~12 | |
| 4강 | 02.등가속도 직선운동② | 38분 | 13~15 | |
| 5강 | 02.등가속도 직선운동③ | 47분 | 15~19 | |
| 6강 | 03.뉴턴 운동 법칙① | 25분 | 20~23 | |
| 7강 | 03.뉴턴 운동 법칙② | 21분 | 24~26 | |
| 8강 | 03.뉴턴 운동 법칙③ | 26분 | 27~29 | |
| 9강 | 04.운동량과 충격량① | 33분 | 30~33 | |
| 10강 | 04.운동량과 충격량② | 45분 | 34~36 | |
| 11강 | 04.운동량과 충격량③ | 37분 | 37~39 | |
| 12강 | 최고수준 도전기출 01~04 | 28분 | 40~41 | |
| 2단원 | ||||
| 13강 | 05.역학적 에너지 보존① | 29분 | 42~44 | |
| 14강 | 05.역학적 에너지 보존② | 32분 | 45~47 | |
| 15강 | 05.역학적 에너지 보존③ | 36분 | 48~50 | |
| 16강 | 05.역학적 에너지 보존④ | 24분 | 51~53 | |
| 17강 | 06.도르래와 물체의 운동① | 33분 | 54~56 | |
| 18강 | 06.도르래와 물체의 운동② | 37분 | 57~59 | |
| 19강 | 07.열역학 제1법칙① | 17분 | 60~62 | |
| 20강 | 07.열역학 제1법칙② | 36분 | 63~65 | |
| 21강 | 07.열역학 제1법칙③ | 26분 | 66~67 | |
| 22강 | 08.열역학 제2법칙① | 28분 | 68~70 | |
| 23강 | 08.열역학 제2법칙② | 27분 | 71~73 | |
| 24강 | 최고수준 도전기출 05~08 | 29분 | 74~75 | |
| 3단원 | ||||
| 25강 | 09.특수 상대성 이론① | 39분 | 76~79 | |
| 26강 | 09.특수 상대성 이론② | 32분 | 80~83 | |
| 27강 | 10.질량과 에너지① | 22분 | 84~86 | |
| 28강 | 10.질량과 에너지②, 최고수준 도전기출 09~10 | 26분 | 87~89 | |
| Ⅱ. 물질과 전자기장 | ||||
| 4단원 | ||||
| 29강 | 11.원자와 전기력① | 36분 | 90~93 | |
| 30강 | 11.원자와 전기력② | 44분 | 94~97 | |
| 31강 | 12.원자의 스펙트럼① | 25분 | 98~101 | |
| 32강 | 12.원자의 스펙트럼② | 35분 | 102~104 | |
| 33강 | 12.원자의 스펙트럼③ | 26분 | 105~107 | |
| 34강 | 13.에너지띠① | 18분 | 108~110 | |
| 35강 | 13.에너지띠② 최고수준 도전기출 11~14 | 19분 | 111~113 | |
| 5단원 | ||||
| 36강 | 14.반도체① | 22분 | 114~116 | |
| 37강 | 14.반도체② | 18분 | 117~119 | |
| 38강 | 14.반도체③ | 28분 | 120~123 | |
| 39강 | 15.전류에 의한 자기 작용① | 32분 | 124~126 | |
| 40강 | 15.전류에 의한 자기 작용② | 30분 | 127~128 | |
| 41강 | 15.전류에 의한 자기 작용③ | 32분 | 129~131 | |
| 42강 | 16.물질의 자성① | 25분 | 132~134 | |
| 43강 | 16.물질의 자성② | 19분 | 135~137 | |
| 44강 | 17.전자기 유도① | 29분 | 138~140 | |
| 45강 | 17.전자기 유도② | 22분 | 141~143 | |
| 46강 | 17.전자기 유도③ | 35분 | 144~146 | |
| 47강 | 17.전자기 유도, 최고수준 도전기출 15~17 | 31분 | 147~149 | |
| Ⅲ. 파동과 정보통신 | ||||
| 6단원 | ||||
| 48강 | 18.파동의 진행과 굴절① | 34분 | 150~153 | |
| 49강 | 18.파동의 진행과 굴절② | 28분 | 154~157 | |
| 50강 | 19.전반사① | 19분 | 158~160 | |
| 51강 | 19.전반사② | 20분 | 161~163 | |
| 52강 | 20.전자기파① | 18분 | 164~166 | |
| 53강 | 20.전자기파② | 11분 | 167~169 | |
| 54강 | 21.파동의 간섭① | 24분 | 170~173 | |
| 55강 | 21.파동의 간섭② | 53분 | 174~176 | |
| 56강 | 21.파동의 간섭③, 최고수준 도전기출 18~21 | 44분 | 177~179 | |
| 7단원 | ||||
| 57강 | 22.빛의 이중성① | 38분 | 180~182 | |
| 58강 | 22.빛의 이중성② | 39분 | 183~185 | |
| 59강 | 23.물질의 이중성① | 31분 | 186~188 | |
| 60강 | 23.물질의 이중성②, 최고수준 도전기출 22~23 | 28분 | 189~191 | |




.gif)
.png)
.png)
