- 수강학년 고등입문|고1
- 강좌유형 진도강좌 | 고등입문 | 수학전문
- 강의수 39/39강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2026] 개념+유형 확률과통계 (2022개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
[고등내신] 개념+유형 확률과 통계
Ⅰ. 경우의 수
Ⅱ. 확률
Ⅲ. 통계
Ⅰ. 경우의 수
Ⅱ. 확률
Ⅲ. 통계
강좌 특징
▶ 본 강좌는 2015 개정 교육과정이 반영된 강의로 [개념+유형 확률과 통계]교재로 진행됩니다.
◈ 최상위권 1%의 도약, 대치동 수학을 그대로 담다!
교육특구 대치동+고등 오프라인 1위가 만났다!
현 대치동에서 고3/N수 강의를 진행하고 있는 대치동 수학의 기준
오프라인 학생 선호도 1위, 단과 연속 마감 강사의 실전 강의
| 개념 CHECK | 고등 수학의 시작과 끝을 담아낸 깔끔한 개념 수업 (+리얼 개념)
| 문제 CHECK | 다양한 난이도의 실전 문제를 통해 개념 적용 방법 확인
| 마무리 CHECK | 학습 완성의 최종 정리, 핵심 내용 반복 정리
대치동 학습 코칭이 그대로 담긴 진짜 '고등다운' 수학을 경험해보세요!
◈ 최상위권 1%의 도약, 대치동 수학을 그대로 담다!
교육특구 대치동+고등 오프라인 1위가 만났다!
현 대치동에서 고3/N수 강의를 진행하고 있는 대치동 수학의 기준
오프라인 학생 선호도 1위, 단과 연속 마감 강사의 실전 강의
| 개념 CHECK | 고등 수학의 시작과 끝을 담아낸 깔끔한 개념 수업 (+리얼 개념)
| 문제 CHECK | 다양한 난이도의 실전 문제를 통해 개념 적용 방법 확인
| 마무리 CHECK | 학습 완성의 최종 정리, 핵심 내용 반복 정리
대치동 학습 코칭이 그대로 담긴 진짜 '고등다운' 수학을 경험해보세요!
수강 대상
◈ 고등 수학에서 더 심화된 수학을 학습하고 싶은 학생
◈ 확률과 통계를 고등 범위까지 공부해보고 싶은 학생
◈ 고등 수학 중 확률과 통계 개념과 문제를 꼼꼼하게 학습하고 싶은 학생
◈ 수학 최상위권, 수학 상위 0.1%로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치동 고등 수학을 직접 체험하고 학습하고 싶은 학생
◈ 확률과 통계를 고등 범위까지 공부해보고 싶은 학생
◈ 고등 수학 중 확률과 통계 개념과 문제를 꼼꼼하게 학습하고 싶은 학생
◈ 수학 최상위권, 수학 상위 0.1%로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치동 고등 수학을 직접 체험하고 학습하고 싶은 학생
온리원 판매
[2026] 개념+유형 확률과통계 (2022개정)
정가 :16,000원
판매가 :
14,400원 (10%↓)
적립 :720 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :비상교육 출판년도 :2026년
쪽수 :304쪽
교재 특징/장점
******* 이 교재는 2026년 고2 학생을 대상으로 한 교재입니다. *******
2022개정 새 교육과정을 완벽 적용한 수학 기본 개념서!
최신 기출 문제를 반영하고 기존 내용은 정선하여 기초부터 내신 대비까지 한번에 가능.
개념편과 유형편이 분권으로 되어 있어 동시에 혹은 순차로 다양한 방식으로 학습이 가능.
2022개정 새 교육과정을 완벽 적용한 수학 기본 개념서!
최신 기출 문제를 반영하고 기존 내용은 정선하여 기초부터 내신 대비까지 한번에 가능.
개념편과 유형편이 분권으로 되어 있어 동시에 혹은 순차로 다양한 방식으로 학습이 가능.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 경우의 수 | ||||
| 1강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 1 | 32분 | 8~15 | |
| 2강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 2 | 25분 | 16~20 | |
| 3강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 연습 문제 | 34분 | 21-23 | |
| 4강 | ㅣ유형편ㅣ여러가지 순열 주요문항 문제풀이 1 | 30분 | (유)5~7 | |
| 5강 | ㅣ유형편ㅣ여러가지 순열 주요문항 문제풀이 2 | 28분 | (유)8~10 | |
| 6강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 1 | 32분 | 24~31 | |
| 7강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 2 | 31분 | 32~37 | |
| 8강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 연습문제 | 31분 | 38~40 | |
| 9강 | ㅣ유형편ㅣ중복조합과 이항정리 주요문항 문제풀이1 | 31분 | (유)12~14 | |
| 10강 | ㅣ유형편ㅣ중복조합과 이항정리 주요문항 문제풀이2 | 30분 | (유)15~16 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 경우의 수 | ||||
| 1강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 1 | 32분 | 8~15 | |
| 2강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 2 | 25분 | 16~20 | |
| 3강 | ㅣ개념편ㅣ여러가지 순열 연습 문제 | 34분 | 21-23 | |
| 4강 | ㅣ유형편ㅣ여러가지 순열 주요문항 문제풀이 1 | 30분 | (유)5~7 | |
| 5강 | ㅣ유형편ㅣ여러가지 순열 주요문항 문제풀이 2 | 28분 | (유)8~10 | |
| 6강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 1 | 32분 | 24~31 | |
| 7강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 2 | 31분 | 32~37 | |
| 8강 | ㅣ개념편ㅣ중복조합과 이항정리 연습문제 | 31분 | 38~40 | |
| 9강 | ㅣ유형편ㅣ중복조합과 이항정리 주요문항 문제풀이1 | 31분 | (유)12~14 | |
| 10강 | ㅣ유형편ㅣ중복조합과 이항정리 주요문항 문제풀이2 | 30분 | (유)15~16 | |
| Ⅱ. 확률 | ||||
| 11강 | ㅣ개념편ㅣ확률의 뜻과 활용 1 | 30분 | 42~50 | |
| 12강 | ㅣ개념편ㅣ확률의 뜻과 활용 2 | 25분 | 51~55 | |
| 13강 | ㅣ개념편ㅣ확률의 뜻과 활용 연습문제 | 34분 | 56~58 | |
| 14강 | ㅣ유형편ㅣ확률의 뜻과 활용 주요문항 문제풀이1 | 29분 | (유)19~21 | |
| 15강 | ㅣ유형편ㅣ확률의 뜻과 활용 주요문항 문제풀이2 | 28분 | (유)22~24 | |
| 16강 | ㅣ유형편ㅣ확률의 뜻과 활용 주요문항 문제풀이2 | 31분 | (유)25~26 | |
| 17강 | ㅣ개념편ㅣ조건부 확률 1 | 29분 | 60~66 | |
| 18강 | ㅣ개념편ㅣ조건부 확률 2 | 31분 | 67~75 | |
| 19강 | ㅣ개념편ㅣ조건부 확률 연습문제 | 28분 | 76~78 | |
| 20강 | ㅣ유형편ㅣ조건부 확률 주요문항 문제풀이 1 | 27분 | (유)29~30 | |
| 21강 | ㅣ유형편ㅣ조건부 확률 주요문항 문제풀이 2 | 29분 | (유)31~32 | |
| 22강 | ㅣ유형편ㅣ조건부 확률 주요문항 문제풀이 3 | 33분 | (유)33~34 | |
| Ⅲ. 통계 | ||||
| 23강 | ㅣ개념편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 1 | 31분 | 80~91 | |
| 24강 | ㅣ개념편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 2 | 31분 | 92~97 | |
| 25강 | ㅣ개념편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 연습문제 | 32분 | 98~101 | |
| 26강 | ㅣ유형편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 주요문항 문제풀이 1 | 27분 | (유)37~38 | |
| 27강 | ㅣ유형편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 주요문항 문제풀이 2 | 31분 | (유)39~40 | |
| 28강 | ㅣ유형편ㅣ이산확률 변수와 이항분포 주요문항 문제풀이 3 | 27분 | (유)41~42 | |
| 29강 | ㅣ개념편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 1 | 30분 | 102~113 | |
| 30강 | ㅣ개념편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 2 | 28분 | 114~115 | |
| 31강 | ㅣ개념편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 연습문제 | 28분 | 116~118 | |
| 32강 | ㅣ유형편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 주요문항 문제풀이 1 | 29분 | (유)44~46 | |
| 33강 | ㅣ유형편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 주요문항 문제풀이 2 | 29분 | (유)47~48 | |
| 34강 | ㅣ유형편ㅣ연속확률 변수와 정규분포 주요문항 문제풀이 3 | 32분 | (유)49~50 | |
| 35강 | ㅣ개념편ㅣ통계적 추정 1 | 32분 | 120~127 | |
| 36강 | ㅣ개념편ㅣ통계적 추정 2 | 24분 | 128~132 | |
| 37강 | ㅣ개념편ㅣ통계적 추정 연습문제 | 28분 | 133~135 | |
| 38강 | ㅣ유형편ㅣ통계적 추정 주요문항 문제풀이 1 | 27분 | (유)53~54 | |
| 39강 | ㅣ유형편ㅣ통계적 추정 주요문항 문제풀이 2 | 26분 | (유)55~56 | |




.gif)
.png)
.png)