- 수강학년 고등입문|고1
- 강좌유형 진도강좌 | 고등입문 | 수학전문
- 강의수 41/41강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2026] 개념+유형 수학Ⅱ (2015개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
[고등내신] 개념+유형 수2 (상)
Ⅰ. 함수의 극한과 연속
Ⅱ. 미분
강좌 특징
▶ 본 강좌는 2015 개정 교육과정이 반영된 강의로 [개념+유형 수2]교재로 진행됩니다.
◈ 최상위권 1%의 도약, 대치동 수학을 그대로 담다!
교육특구 대치동+고등 오프라인 1위가 만났다!
현 대치동에서 고3/N수 강의를 진행하고 있는 대치동 수학의 기준
오프라인 학생 선호도 1위, 단과 연속 마감 강사의 실전 강의
| 개념 CHECK | 고등 수학의 시작과 끝을 담아낸 깔끔한 개념 수업 (+리얼 개념)
| 문제 CHECK | 다양한 난이도의 실전 문제를 통해 개념 적용 방법 확인
| 마무리 CHECK | 학습 완성의 최종 정리, 핵심 내용 반복 정리
대치동 학습 코칭이 그대로 담긴 진짜 '고등다운' 수학을 경험해보세요!
◈ 최상위권 1%의 도약, 대치동 수학을 그대로 담다!
교육특구 대치동+고등 오프라인 1위가 만났다!
현 대치동에서 고3/N수 강의를 진행하고 있는 대치동 수학의 기준
오프라인 학생 선호도 1위, 단과 연속 마감 강사의 실전 강의
| 개념 CHECK | 고등 수학의 시작과 끝을 담아낸 깔끔한 개념 수업 (+리얼 개념)
| 문제 CHECK | 다양한 난이도의 실전 문제를 통해 개념 적용 방법 확인
| 마무리 CHECK | 학습 완성의 최종 정리, 핵심 내용 반복 정리
대치동 학습 코칭이 그대로 담긴 진짜 '고등다운' 수학을 경험해보세요!
수강 대상
◈ 고등 수학 (상),(하)를 학습한 후 더 심화된 수학을 학습하고 싶은 학생
◈ 고등 수학2 함수의 극한과 연속, 미분 단원 개념과 문제를 꼼꼼하게 학습하고 싶은 학생
◈ 수학 최상위권, 수학 상위 0.1%로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치동 고등 수학을 직접 체험하고 학습하고 싶은 학생
◈ 고등 수학2 함수의 극한과 연속, 미분 단원 개념과 문제를 꼼꼼하게 학습하고 싶은 학생
◈ 수학 최상위권, 수학 상위 0.1%로 거듭나고 싶은 학생
◈ 대치동 고등 수학을 직접 체험하고 학습하고 싶은 학생
온리원 판매
[2026] 개념+유형 수학Ⅱ (2015개정)
정가 :16,000원
판매가 :
14,400원 (10%↓)
적립 :720 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :비상교육 출판년도 :2021년
쪽수 :424쪽
교재 특징/장점
개념을 완벽하게 이해할 수 있는 [개념편]과 실전 문제를 유형별로 풀어볼 수 있는 [유형편]으로 이루어진 고등수학 내신 기본서
2015 개정 교육과정 기출문제 완벽 분석 반영
[개념편]
1. 한 번에 학습할 수 있는 효과적인 분량의 개념 정리로 구성!
2. 개념 이해를 도울 수 있는 다양한 부가 설명과 확인 문제 구성!
3. 자주 출제되는 문제를 풀이 방법과 함께 제시하고 유사 문제로 다시 한번 확인할 수 있도록 구성!
4. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
[유형편]
1. 개념을 다지고 기초 실력을 키울 수 있는 연습 문제 구성!
2. 출제율 높은 문제를 유형별로 모아 유형 팁과 함께 제시!
2015 개정 교육과정 기출문제 완벽 분석 반영
[개념편]
1. 한 번에 학습할 수 있는 효과적인 분량의 개념 정리로 구성!
2. 개념 이해를 도울 수 있는 다양한 부가 설명과 확인 문제 구성!
3. 자주 출제되는 문제를 풀이 방법과 함께 제시하고 유사 문제로 다시 한번 확인할 수 있도록 구성!
4. 수능, 평가원, 교육청 문제 수록!
[유형편]
1. 개념을 다지고 기초 실력을 키울 수 있는 연습 문제 구성!
2. 출제율 높은 문제를 유형별로 모아 유형 팁과 함께 제시!
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 함수의 극한과 연속 | ||||
| 1강 | ㅣ개념편ㅣ다항함수의 정의와 성질 | 28분 | 교안 | |
| 2강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 수렴과 발산 | 32분 | 8~16 | |
| 3강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 수렴과 발산 연습문제 | 32분 | 17~18 | |
| 4강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한에 대한 성질 | 33분 | 19~27 | |
| 5강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 | 30분 | 28~31 | |
| 6강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 연습문제1 | 30분 | 32~33 | |
| 7강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 연습문제2 | 29분 | 33~34 | |
| 8강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 수렴과 발산 | 25분 | (유)5~7 | |
| 9강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 극한에 대한 성질1 | 32분 | (유)9~10 | |
| 10강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 극한에 대한 성질2 | 29분 | (유)10~11 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 함수의 극한과 연속 | ||||
| 1강 | ㅣ개념편ㅣ다항함수의 정의와 성질 | 28분 | 교안 | |
| 2강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 수렴과 발산 | 32분 | 8~16 | |
| 3강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 수렴과 발산 연습문제 | 32분 | 17~18 | |
| 4강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한에 대한 성질 | 33분 | 19~27 | |
| 5강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 | 30분 | 28~31 | |
| 6강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 연습문제1 | 30분 | 32~33 | |
| 7강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 극한의 응용 연습문제2 | 29분 | 33~34 | |
| 8강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 수렴과 발산 | 25분 | (유)5~7 | |
| 9강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 극한에 대한 성질1 | 32분 | (유)9~10 | |
| 10강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 극한에 대한 성질2 | 29분 | (유)10~11 | |
| 11강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 극한에 대한 성질3 | 27분 | (유)11~12 | |
| 12강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 연속 | 27분 | 36~42 | |
| 13강 | ㅣ개념편ㅣ연속함수의 성질과 연습문제 | 27분 | 43~48 | |
| 14강 | ㅣ개념편ㅣ연습문제 | 30분 | 49~50 | |
| 15강 | ㅣ유형편ㅣ함수의 연속 주요문항풀이 | 31분 | (유)17~20 | |
| Ⅱ. 미분 | ||||
| 16강 | ㅣ개념편ㅣ미분계수의 정의 | 33분 | 52~59 | |
| 17강 | ㅣ개념편ㅣ미분가능성과 연속성 | 32분 | 60~62 | |
| 18강 | ㅣ개념편ㅣ미분 연습문제 | 28분 | 63~64 | |
| 19강 | ㅣ개념편ㅣ도함수 개념 | 30분 | 65~72 | |
| 20강 | ㅣ개념편ㅣ도함수 연습문제 | 31분 | 73~74 | |
| 21강 | ㅣ개념편ㅣ도함수 연습문제2 | 34분 | 75~76 | |
| 22강 | ㅣ유형편ㅣ미분계수와 도함수 주요문항 풀이1 | 33분 | (유)23~25 | |
| 23강 | ㅣ유형편ㅣ미분계수와 도함수 주요문항 풀이2 | 25분 | (유)26~28 | |
| 24강 | ㅣ유형편ㅣ미분계수와 도함수 주요문항 풀이3 | 32분 | (유)29~30 | |
| 25강 | ㅣ개념편ㅣ도함수의 활용 접선 | 32분 | 78~84 | |
| 26강 | ㅣ개념편ㅣ평균값의 정리와 연습문제 | 29분 | 85~89 | |
| 27강 | ㅣ개념편ㅣ연습문제 | 32분 | 90~91 | |
| 28강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이1 | 30분 | (유)33~35 | |
| 29강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이2 | 32분 | (유)36~37 | |
| 30강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 증가와 감소/극대와 극소 | 29분 | 92~100 | |
| 31강 | ㅣ개념편ㅣ연습문제 | 30분 | 101~102 | |
| 32강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 그래프 | 30분 | 103~109 | |
| 33강 | ㅣ개념편ㅣ함수의 최댓값과 최솟값 | 29분 | 110~114 | |
| 34강 | ㅣ개념편ㅣ연습문제 | 31분 | 115~116 | |
| 35강 | ㅣ개념편ㅣ방정식과 부등식의 활용 | 30분 | 117~124 | |
| 36강 | ㅣ개념편ㅣ연습문제 | 31분 | 125~126 | |
| 37강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이 1 | 29분 | (유)39~40 | |
| 38강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이 2 | 28분 | (유)41~43 | |
| 39강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이 3 | 33분 | (유)44~47 | |
| 40강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이 4 | 35분 | (유)48~49 | |
| 41강 | ㅣ유형편ㅣ주요문항 풀이 5 | 25분 | (유)49~50 | |




.gif)
.png)
.png)