- 수강학년 중1|중2|중3
- 강좌유형 미래교육 4.0
- 강의수 24/24강 [완강]
- 수강기간 60일
- 교재 교재 파일제공
강좌 범위
■ 본 과정은 JavaScript를 사용합니다
■ 알고리즘에 대한 기초 이해 및 현업 필수 알고리즘을 코드로 만들어보는 전체 과정을 진행합니다.
■ 알고리즘에 대한 기초 이해 및 현업 필수 알고리즘을 코드로 만들어보는 전체 과정을 진행합니다.
강좌 특징
■ 본 강좌는 학교 공부를 넘어 미래 핵심 인재를 위해 준비된 미래교육 4.0 강좌입니다.
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
수강 대상
★학교 공부를 넘어 미래 시대의 핵심 인재를 꿈꾸는 학생
★다양한 주제의 특강을 시사/다큐멘터리 프로그램처럼 재미있게 수강하고 싶은 학생
★4차산업시대에 반드시 필요한 미래 역량 강좌를 수강하고 싶은 학생
★인공지능, 빅데이터, 로봇 등 첨단기술의 트렌드를 이해하고 싶은 학생
★코딩, 드론 등 첨단 IT 역량을 기르고 싶은 학생
★다양한 주제의 특강을 시사/다큐멘터리 프로그램처럼 재미있게 수강하고 싶은 학생
★4차산업시대에 반드시 필요한 미래 역량 강좌를 수강하고 싶은 학생
★인공지능, 빅데이터, 로봇 등 첨단기술의 트렌드를 이해하고 싶은 학생
★코딩, 드론 등 첨단 IT 역량을 기르고 싶은 학생
기타
★본 강좌는 교안과 예제로 진행됩니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | JavaScript 알고리즘 학습을 위한 개발 환경 구축 | 8분 | 교안 |
| 2강 | 알고리즘(Algorithm)과 절차 지향 프로그래밍 강의 소개 | 26분 | 교안 |
| 3강 | 학습할 알고리즘 리스트 및 강의 소스 다운로드 등 소개 | 10분 | 교안 |
| 4강 | 참고_GitHub에 JavaScript 강의 소스 모음 리포지토리 생성하기 전체 과정 소개 | 28분 | 교안 |
| 5강 | 합계 알고리즘(Sum Algorithm) | 10분 | 교안 |
| 6강 | Visual Studio Code의 디버거 기능을 사용하여 알고리즘 소스를 분석하면서 학습하기 | 10분 | 교안 |
| 7강 | do 문을 사용하여 1부터 5까지의 합 구하기 | 5분 | 교안 |
| 8강 | 등차수열(Arithmetic Sequence)_연속하는 두 수의 차이가 일정한 수열 | 8분 | 교안 |
| 9강 | 개수 알고리즘(Count Algorithm) | 13분 | 교안 |
| 10강 | 평균 알고리즘(Average Algorithm) | 16분 | 교안 |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | JavaScript 알고리즘 학습을 위한 개발 환경 구축 | 8분 | 교안 |
| 2강 | 알고리즘(Algorithm)과 절차 지향 프로그래밍 강의 소개 | 26분 | 교안 |
| 3강 | 학습할 알고리즘 리스트 및 강의 소스 다운로드 등 소개 | 10분 | 교안 |
| 4강 | 참고_GitHub에 JavaScript 강의 소스 모음 리포지토리 생성하기 전체 과정 소개 | 28분 | 교안 |
| 5강 | 합계 알고리즘(Sum Algorithm) | 10분 | 교안 |
| 6강 | Visual Studio Code의 디버거 기능을 사용하여 알고리즘 소스를 분석하면서 학습하기 | 10분 | 교안 |
| 7강 | do 문을 사용하여 1부터 5까지의 합 구하기 | 5분 | 교안 |
| 8강 | 등차수열(Arithmetic Sequence)_연속하는 두 수의 차이가 일정한 수열 | 8분 | 교안 |
| 9강 | 개수 알고리즘(Count Algorithm) | 13분 | 교안 |
| 10강 | 평균 알고리즘(Average Algorithm) | 16분 | 교안 |
| 11강 | 최댓값 알고리즘(Max Algorithm) | 15분 | 교안 |
| 12강 | 최솟값 알고리즘(Min Algorithm) | 12분 | 교안 |
| 13강 | 근삿값 알고리즘(Near Algorithm) | 15분 | 교안 |
| 14강 | 순위 알고리즘(Rank Algorithm) | 14분 | 교안 |
| 15강 | 선택 정렬 알고리즘 소개_프로그래밍 공통 이론 | 22분 | 교안 |
| 16강 | 정렬 알고리즘(Sort Algorithm) | 15분 | 교안 |
| 17강 | 검색 알고리즘 소개 및 이진 검색 알고리즘 설명 | 14분 | 교안 |
| 18강 | 검색 알고리즘(Search Algorithm) | 28분 | 교안 |
| 19강 | 병합 알고리즘 이론적인 설명을 의사 코드로 진행 | 11분 | 교안 |
| 20강 | 병합 알고리즘(Merge Algorithm) | 15분 | 교안 |
| 21강 | 최빈값 알고리즘 이론적인 설명을 의사 코드로 진행 | 7분 | 교안 |
| 22강 | 최빈값 알고리즘(Mode Algorithm) | 11분 | 교안 |
| 23강 | 그룹 알고리즘 이론적인 설명을 의사 코드로 진행 | 7분 | 교안 |
| 24강 | 그룹 알고리즘(Group Algorithm) | 25분 | 교안 |




.gif)
.png)
