¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

µµÀü! ÃâÁ¦¿Õ Ç®ÀÌ¿Õ

  • ¿ì¸®°¡ ¸¸µé°í ¿ì¸®°¡ Ç®¾îº¸´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ ÄûÁî¹æ!
  • ÃâÁ¦¿Õ, Ç®À̿տ¡ µµÀüÇϼ¼¿ä! ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ¿© äÅÃÀÌ µÇ¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 10Á¡À» ±×¸®°í ¹®Á¦¸¦ ¸ÂÃß¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 1Á¡À» °¢°¢ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
  • ÄûÁî ÃâÁ¦ ¹× Ç®ÀÌ´Â ÇÏ·ç ÃÖ´ë 1ÀÎ 5ȸ±îÁö Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¹®Á¦ ÃâÁ¦ÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 1³â À̳»¿¡ ÃâÁ¦µÈ ¹®Á¦¿Í À¯»çÇϰųª µ¿ÀÏÇÒ ½Ã Å»¶ô ó¸® µË´Ï´Ù.

´ÔÀÇ 10¿ù Âü¿©ÇöȲ!   ÃâÁ¦ : 0°³   Ç®ÀÌ : 0°³   Á¤´ä·ü : 0% ¹®Á¦ÃâÁ¦ÇÏ·¯Go
Q [Áß2|±âŸ] ´ÙÀ½Áß À½ÀÌ ´Ù¸¥ ÇÑÀÚ´Â?
  • çÛ
  • çÜ
  • Ѧ
  • çß
ÃÑ Âü¿©ÀÚ: 1865¸í  Á¤´äÀÚ: 769¸í  Á¤´äÀ²: 41%
Á¤´äÈ®ÀÎ
10¿ùÀÇ ÃâÁ¦¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
10¿ùÀÇ Ç®ÀÌ¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
2025.10.03 08:30 ±âÁØ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
80102 [Áß2|¿µ¾î] cooperationÀº Çùµ¿ ¸¶¼­¿¬ 20.05.23 17
80101 [Áß2|¿µ¾î] proceedingÀº ¼Ò¼ÛÇÏ´Ù ¸¶¼­¿¬ 20.05.23 6
80100 [|¿µ¾î] ¾ÆºüÀÇ ¶æÀÌ ¾Æ´Ñ °Í ±èÇÑ¼Ö 20.05.23 16
80099 [Áß2|°úÇÐ] È«¿°Àº žçÀÇ Ç¥¸é¿¡¼­ ÀϾ´Â Çö»óÀÌ´Ù ¸¶¼­¿¬ 20.05.22 4
80098 [Áß2|¿µ¾î] remembrance´Â Ã߸𠸶¼­¿¬ 20.05.22 8
80097 [Áß2|¿µ¾î] otherwise´Â±×·¸Áö ¾ÊÀ¸¸é ¸¶¼­¿¬ 20.05.22 8
80096 [Áß2|¿µ¾î] acquaintance´Â ÁöÀÎ ¸¶¼­¿¬ 20.05.22 4
80095 [|¿µ¾î] coarse´Â °ÅÄ£. ¼ÛÁÖÈñ 20.05.22 3
80094 [|¿µ¾î] publicity´Â È«º¸. ¼ÛÁÖÈñ 20.05.22 4
80093 [Áß1|¿µ¾î] day´Â ³¯À̶ó´Â ¶æ°ú ³·À̶ó´Â ¶æÀÌ ÀÖ´Ù Àü±ÔÁø 20.05.22 7
80092 [Áß1|¿µ¾î] date´Â Á¤º¸ Àü±ÔÁø 20.05.22 5
80091 [Áß1|¿µ¾î] dash´Â ÈÄÁøÇÏ´Ù Àü±ÔÁø 20.05.22 3
80090 [Áß1|°úÇÐ] 1m´Â 100cm Á¤¼Ö 20.05.22 13
80089 [Áß3|°úÇÐ] 1km´Â 1000m Á¤¼Ö 20.05.22 11
80088 [Áß3|°úÇÐ] ¼Ó·ÂÀÌ º¯ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÏÁ¤ÇÑ ¿îµ¿À» µî¼Ó ¿îµ¿À̶ó°í ÇÑ´Ù Á¤¼Ö 20.05.22 3
¹®Á¦ ÃâÁ¦Çϱâ
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù