¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

µµÀü! ÃâÁ¦¿Õ Ç®ÀÌ¿Õ

  • ¿ì¸®°¡ ¸¸µé°í ¿ì¸®°¡ Ç®¾îº¸´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ ÄûÁî¹æ!
  • ÃâÁ¦¿Õ, Ç®À̿տ¡ µµÀüÇϼ¼¿ä! ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ¿© äÅÃÀÌ µÇ¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 10Á¡À» ±×¸®°í ¹®Á¦¸¦ ¸ÂÃß¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 1Á¡À» °¢°¢ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
  • ÄûÁî ÃâÁ¦ ¹× Ç®ÀÌ´Â ÇÏ·ç ÃÖ´ë 1ÀÎ 5ȸ±îÁö Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¹®Á¦ ÃâÁ¦ÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 1³â À̳»¿¡ ÃâÁ¦µÈ ¹®Á¦¿Í À¯»çÇϰųª µ¿ÀÏÇÒ ½Ã Å»¶ô ó¸® µË´Ï´Ù.

´ÔÀÇ 10¿ù Âü¿©ÇöȲ!   ÃâÁ¦ : 0°³   Ç®ÀÌ : 0°³   Á¤´ä·ü : 0% ¹®Á¦ÃâÁ¦ÇÏ·¯Go
Q [Áß2|±âŸ] ´ÙÀ½Áß À½ÀÌ ´Ù¸¥ ÇÑÀÚ´Â?
  • çÛ
  • çÜ
  • Ѧ
  • çß
ÃÑ Âü¿©ÀÚ: 1865¸í  Á¤´äÀÚ: 769¸í  Á¤´äÀ²: 41%
Á¤´äÈ®ÀÎ
10¿ùÀÇ ÃâÁ¦¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
10¿ùÀÇ Ç®ÀÌ¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
2025.10.03 12:36 ±âÁØ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
80102 [Áß2|°úÇÐ] ¿­ÀÇ Àü´Þ ¹æ¹ý 3°¡Áö°¡ ¾Æ´Ñ °ÍÀº? ±è¿µºó 12.04.04 17
80101 [Áß2|üÀ°] ³ó±¸´Â 6¸íÀÌ °æ±â¸¦ ÇÑ´Ù À¯¿¹Á¾ 12.04.04 22
80100 [Áß3|»çȸ] ÀÓÁø¿Ö¶õ°ú º´ÀÚÈ£¶õÀ» °ÅÄ¡¸é¼­ Àα¸¿Í ÅäÁö°¡ °¨¼ÒÇϰí ÅäÁö´ëÀåÀ̼ҽǵǾú´Ù ÇÔ¿¬ÁÖ 12.04.04 6
80099 [Áß3|»çȸ] ¼Ó¿À±ºÀº Æò»ó½Ã »ý¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ´Ù°¡ À¯»ç½Ã¿¡ Áö¿ª¹æ¾î¸¦ ÇÑ´Ù ÇÔ¿¬ÁÖ 12.04.04 9
80098 [Áß3|»çȸ] ÈÆ·Ãµµ°¨Àº ±Þ·á¸¦ ¹Þ´Â Á÷¾÷±ºÀÎÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ®ÀÖ°í, »ï¼öº´À¸·Î ÆíÁ¦µÇ¾ú´Ù ÇÔ¿¬ÁÖ 12.04.04 5
80097 [Áß3|»çȸ] ºñº¯»ç´Â ¿ø·¡ ±¹°æ Áö¿ªÀÇ ±¹¹æ ¹®Á¦¸¦ ´ã´çÇÏ´ø Àӽà ȸÀÇ ±â±¸¿´´Ù ÇÔ¿¬ÁÖ 12.04.04 8
80096 [Áß2|»çȸ] ¸¶¿ì¸®¾Æ ¿ÕÁ¶ ¶§ÀÇ Àü¼º±â ¿ÕÀº Ä«´Ï½´Ä« ¿ÕÀÌ´Ù. ³ë¼ö¿¬ 12.04.04 5
80095 [Áß2|°úÇÐ] ³×¿ÂÀº 18Á· ¿ø¼ÒÀÌ´Ù. ³ë¼ö¿¬ 12.04.04 9
80094 [Áß2|°úÇÐ] Ä®½·ÀÇ ºÒ²É»öÀº º¸¶ó»ö ÀÌ´Ù ³ë¼ö¿¬ 12.04.04 11
80093 [Áß3|»çȸ] Á¶¼±Èıâ Áß³óÇÐÆÄÀÇ Á¤¾à¿ëÀº ÇÑÀü·ÐÀ» ÁÖÀåÇÏ¿´´Ù. ±èÀÚÀÎ 12.04.04 3
80092 [Áß2|°úÇÐ] Å»·¹½º´Â ¸¸¹°ÀÇ ±Ù¿øÀº ¹°À̶ó°í Çß´Ù. Àå¼±¾Æ 12.04.04 8
80091 [Áß2|°úÇÐ] ¾î¶²¹°Ã¼ 1¡É ³ôÀ̴µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®À» ¿­¿ë·®À̶ó°í ÇÑ´Ù. Àå¼±¾Æ 12.04.04 6
80090 [Áß1|°úÇÐ] °íü¿¡¼­ ¾×ü·Î ¿­¿¡³ÊÁö¸¦ Èí¼öÇÏ´Â »óÅ º¯È­ Á¾·ù´Â? Àå¼±¾Æ 12.04.04 11
80089 [Áß2|°¡Á¤] ÀÎÁ¶¼¶À¯ Áß Àç»ý¼¶À¯¿¡´Â ·¹ÀÌ¿Â, ³ªÀÏ·Ð , ¾ÆÅ©¸±ÀÌ ÀÖ´Ù. ±èÁö¿À 12.04.03 7
80088 [Áß2|°úÇÐ] ¹°ÀÇ ºñ¿­Àº 1.00 kcal/kg¡É ÀÌ´Ù. ±èÁö¿À 12.04.03 46
¹®Á¦ ÃâÁ¦Çϱâ
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù