¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

µµÀü! ÃâÁ¦¿Õ Ç®ÀÌ¿Õ

  • ¿ì¸®°¡ ¸¸µé°í ¿ì¸®°¡ Ç®¾îº¸´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ ÄûÁî¹æ!
  • ÃâÁ¦¿Õ, Ç®À̿տ¡ µµÀüÇϼ¼¿ä! ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ¿© äÅÃÀÌ µÇ¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 10Á¡À» ±×¸®°í ¹®Á¦¸¦ ¸ÂÃß¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 1Á¡À» °¢°¢ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
  • ÄûÁî ÃâÁ¦ ¹× Ç®ÀÌ´Â ÇÏ·ç ÃÖ´ë 1ÀÎ 5ȸ±îÁö Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¹®Á¦ ÃâÁ¦ÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 1³â À̳»¿¡ ÃâÁ¦µÈ ¹®Á¦¿Í À¯»çÇϰųª µ¿ÀÏÇÒ ½Ã Å»¶ô ó¸® µË´Ï´Ù.

´ÔÀÇ 10¿ù Âü¿©ÇöȲ!   ÃâÁ¦ : 0°³   Ç®ÀÌ : 0°³   Á¤´ä·ü : 0% ¹®Á¦ÃâÁ¦ÇÏ·¯Go
Q [Áß2|±âŸ] ´ÙÀ½Áß À½ÀÌ ´Ù¸¥ ÇÑÀÚ´Â?
  • çÛ
  • çÜ
  • Ѧ
  • çß
ÃÑ Âü¿©ÀÚ: 1865¸í  Á¤´äÀÚ: 769¸í  Á¤´äÀ²: 41%
Á¤´äÈ®ÀÎ
10¿ùÀÇ ÃâÁ¦¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
10¿ùÀÇ Ç®ÀÌ¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
2025.10.02 05:12 ±âÁØ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
80102 [Áß1|¿µ¾î] attached´Â ÷ºÎµÈ ±è¼ºÇö 21.06.09 10
80101 [Áß1|¿µ¾î] piece´Â ÇÑ Àå ±è¼ºÇö 21.06.08 34
80100 [Áß1|¿µ¾î] height´Â ³ôÀÌ ±è¼ºÇö 21.06.08 25
80099 [Áß1|¿µ¾î] stackÀº ´õ¹Ì ±è¼ºÇö 21.06.08 25
80098 [Áß1|¿µ¾î] craftsmanÀº ÀåÀÎ ±è¼ºÇö 21.06.07 13
80097 [Áß1|¿µ¾î] promptly´Â Áï½Ã ±è¼ºÇö 21.06.07 15
80096 [Áß1|¿µ¾î] quickÀº ½Å¼ÓÇÑ ±è¼ºÇö 21.06.07 16
80095 [Áß1|¿µ¾î] proficiency´Â ´É¼÷ ±è¼ºÇö 21.06.07 11
80094 [Áß1|¿µ¾î] International Labor OrganizationÀº ±¹Á¦³ëµ¿±â±¸ ±è¼ºÇö 21.06.07 6
80093 [Áß1|¿µ¾î] Labor Day´Â ³ëµ¿Àý ±è¼ºÇö 21.06.06 25
80092 [Áß1|¿µ¾î] Labour Party´Â ³ëµ¿´ç ±è¼ºÇö 21.06.06 5
80091 [Áß1|¿µ¾î] labour ³ëµ¿ ±è¼ºÇö 21.06.06 18
80090 [Áß1|¿µ¾î] labor force´Â ³ëµ¿·Â ±è¼ºÇö 21.06.06 6
80089 [Áß1|¿µ¾î] annual salary´Â ¿¬ºÀ ±è¼ºÇö 21.06.06 11
80088 [Áß1|¿µ¾î] job applicationÀº ÀÔ»ç Áö¿ø¼­ ±è¼ºÇö 21.06.04 18
¹®Á¦ ÃâÁ¦Çϱâ
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù