¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

µµÀü! ÃâÁ¦¿Õ Ç®ÀÌ¿Õ

  • ¿ì¸®°¡ ¸¸µé°í ¿ì¸®°¡ Ç®¾îº¸´Â Èï¹ÌÁøÁøÇÑ ÄûÁî¹æ!
  • ÃâÁ¦¿Õ, Ç®À̿տ¡ µµÀüÇϼ¼¿ä! ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ¿© äÅÃÀÌ µÇ¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 10Á¡À» ±×¸®°í ¹®Á¦¸¦ ¸ÂÃß¸é ¾¾¾ÑÁö¼ö 1Á¡À» °¢°¢ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
  • ÄûÁî ÃâÁ¦ ¹× Ç®ÀÌ´Â ÇÏ·ç ÃÖ´ë 1ÀÎ 5ȸ±îÁö Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¹®Á¦ ÃâÁ¦ÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 1³â À̳»¿¡ ÃâÁ¦µÈ ¹®Á¦¿Í À¯»çÇϰųª µ¿ÀÏÇÒ ½Ã Å»¶ô ó¸® µË´Ï´Ù.

´ÔÀÇ 10¿ù Âü¿©ÇöȲ!   ÃâÁ¦ : 0°³   Ç®ÀÌ : 0°³   Á¤´ä·ü : 0% ¹®Á¦ÃâÁ¦ÇÏ·¯Go
Q [Áß2|±âŸ] ´ÙÀ½Áß À½ÀÌ ´Ù¸¥ ÇÑÀÚ´Â?
  • çÛ
  • çÜ
  • Ѧ
  • çß
ÃÑ Âü¿©ÀÚ: 1865¸í  Á¤´äÀÚ: 769¸í  Á¤´äÀ²: 41%
Á¤´äÈ®ÀÎ
10¿ùÀÇ ÃâÁ¦¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
10¿ùÀÇ Ç®ÀÌ¿Õ
    ÇØ´ç ȸ¿øÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
2025.10.01 21:08 ±âÁØ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
80102 [Áß1|¿µ¾î] unemployment rate´Â ½Ç¾÷·ü ±è¼ºÇö 21.09.29 22
80101 [Áß1|¿µ¾î] employed´Â °í¿ëµÈ ±è¼ºÇö 21.09.29 16
80100 [Áß1|¿µ¾î] wealthÀº ºÎ ±è¼ºÇö 21.09.29 19
80099 [Áß2|¿µ¾î] eligibility´Â ÀûÀÓÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.29 30
80098 [Áß2|¿µ¾î] criteria´Â Ç¥ÁØÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.29 18
80097 [Áß2|¿µ¾î] verification´Â Á¶È¸¶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.29 17
80096 [Áß2|¿µ¾î] confirmation´Â È®ÀÎÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.29 17
80095 [Áß2|¿µ¾î] distributor´Â ¹è±Þ¾÷ÀÚ¶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.29 18
80094 [Áß1|¿µ¾î] decrease´Â °¨¼ÒÇÏ´Ù ±è¼ºÇö 21.09.28 13
80093 [Áß1|¿µ¾î] current´Â Åë¿ëµÇ´Â, ÇöÀçÀÇ ±è¼ºÇö 21.09.28 9
80092 [Áß1|¿µ¾î] negotiationÀº Çù»ó ±è¼ºÇö 21.09.28 8
80091 [Áß1|¿µ¾î] e-commerce´Â ÀüÀÚ »ó°Å·¡ ±è¼ºÇö 21.09.28 9
80090 [Áß2|¿µ¾î] passable´Â ÅëÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.28 21
80089 [Áß2|¿µ¾î] adequate´Â ÃæºÐÇÑÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.28 12
80088 [Áß2|¿µ¾î] appropriate´Â ÀûÀýÇÑÀ̶õ ¶æÀÌ´Ù. ±èÀ±¼Ö 21.09.28 13
¹®Á¦ ÃâÁ¦Çϱâ
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù