온라인서점

쿠폰인증센터

온리원이벤트

도전! 출제왕 풀이왕

  • 우리가 만들고 우리가 풀어보는 흥미진진한 퀴즈방!
  • 출제왕, 풀이왕에 도전하세요! 문제를 출제하여 채택이 되면 씨앗지수 10점을 그리고 문제를 맞추면 씨앗지수 1점을 각각 적립해 드립니다.
  • 퀴즈 출제 및 풀이는 하루 최대 1인 5회까지 참여가 가능합니다.
  • 문제 출제일 기준 최근 1년 이내에 출제된 문제와 유사하거나 동일할 시 탈락 처리 됩니다.

님의 10월 참여현황!   출제 : 0개   풀이 : 0개   정답률 : 0% 문제출제하러Go
Q [중2|기타] 다음중 음이 다른 한자는?
  • 穢
  • 芮
  • 機
  • 禮
총 참여자: 1865명  정답자: 769명  정답율: 41%
정답확인
10월의 출제왕
    해당 회원이 없습니다.
10월의 풀이왕
    해당 회원이 없습니다.
2026.10.25 03:24 기준 자세히보기
번호 제목 작성자 작성일 조회
80102 [중1|] 다산 정약용 선생님의 책이 아닌 것은? 김다솔 18.01.25 0
80101 [중1|영어] easy는 쉽다라는 뜻이다. 김수인 18.01.25 66
80100 [중1|영어] eye는 눈이라는 뜻이다. 김수인 18.01.25 47
80099 [중1|영어] flow는 흐르다 라는 뜻이다. 김수인 18.01.25 32
80098 [중1|영어] river는 강이라는 뜻이다. 김수인 18.01.25 35
80097 [중1|영어] travel은 여행하다 라는 뜻이다. 김수인 18.01.25 29
80096 [중3|수학] 유리수 또는 무리수 만으로 수직선을 빈틈없이 채울 수 있다 나애리 18.01.25 19
80095 [중2|영어] notice는 눈치채다, 알아채다 라는 뜻이다. 나애리 18.01.25 19
80094 [중1|사회] 조선 16세 이상의 남자들에게 차게 했던 지금의 신분증은 호패이다? 정진 18.01.24 18
80093 [중1|수학] 도수분포다각형은 히스토그램을 바탕으로 만들어졌다. 강서율 18.01.24 9
80092 [중2|수학] x<5일 때, 이 부등식에 대해 참이 되는 해를 구하시오. 강서율 18.01.24 16
80091 [중1|수학] 5x-1은 9일 때, x의 값은? 강서율 18.01.24 20
80090 [중3|수학] 이차함수 y= x제곱의 그래프는 원점을 지나는 곡선이다. 강서율 18.01.24 9
80089 [중1|수학] y=6x의 그래프는 일직선이다. 강서율 18.01.24 10
80088 [인문/사회] 이순신 장군과 연관이 없는 전투는? 김다솔 18.01.24 32
문제 출제하기
초등 무료체험_9월중등 무료체험_11월